Edison Caicedo

Vollständiger Name: Edison Caicedo
Aktuelles Team: LDU Portoviejo
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Ecuador
Geburtsdatum: 13 März, 1990 (36 Jahre)
Geburtsort: Esmeraldas, Ecuador
Größe: 5 ft 6 in
Marktwert: €24Tsd.
Aktuelles Team: LDU Portoviejo
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Ecuador
Geburtsdatum: 13 März, 1990 (36 Jahre)
Geburtsort: Esmeraldas, Ecuador
Größe: 5 ft 6 in
Marktwert: €24Tsd.
Stats
Titel
Transfers
Statistiken
Edison Caicedo Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LDU Portoviejo | Serie B | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | EL Nacional | Primera A | 1119 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2024 | Aucas | Primera A | 1144 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2024 | Tecnico U. | Primera A | 514 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Aucas | Primera A | 735 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2022 | Aucas | Primera A | 26 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 2021 | Orense | Primera A | 25 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2020 | Orense | Primera A | 28 | 0 | 11 | 0 | ||||||
| 2019 | Delfin | Primera A | 27 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 2018 | Guayaquil City | Serie A | 40 | 0 | 13 | 1 | ||||||
| 2017 | Guayaquil City | Serie A | 40 | 2 | 8 | 0 | ||||||
| 2016 | Guayaquil City | Serie A | 38 | 0 | 15 | 1 | ||||||
| 2015 | Guayaquil City | Serie A | 38 | 0 | 10 | 1 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EL Nacional | Supercopa Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | Aucas | Copa Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Delfin | Copa Ecuador | 3 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EL Nacional | Copa Libertadores | 135 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Tecnico U. | Copa Sudamericana | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Aucas | Copa Libertadores | 356 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2019 | Delfin | Copa Libertadores | 338 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel
Edison Caicedo Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Ecuador - Serie B | 2. Platz | 1 | 2014 |
| Ecuador - Primera A | Gewinner | 2 | 2022, 2019 |
| Ecuador - Copa Ecuador | 2. Platz | 1 | 2019 |
| Ecuador - Supercopa Ecuador | 2. Platz | 2 | 2025, 2023 |
Transfers
Edison Caicedo Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | EL Nacional | LDU Portoviejo | Vereinslos |
| 02.01.2025 | Aucas | EL Nacional | Vereinslos |
| 22.07.2024 | Tecnico U. | Aucas | Vereinslos |
| 02.01.2024 | Aucas | Tecnico U. | Vereinslos |
| 12.01.2022 | Orense | Aucas | Vereinslos |
| 07.01.2020 | Delfin | Orense | Vereinslos |
| 14.01.2019 | Guayaquil City | Delfin | Vereinslos |
| 01.01.2015 | River Plate | Guayaquil City | Vereinslos |
| 18.02.2014 | Grecia | River Plate | Vereinslos |
| 27.03.2013 | Rocafuerte | Grecia | Vereinslos |
| 15.02.2011 | Vinotinto | Rocafuerte | Vereinslos |
| 27.04.2010 | Estudiantes Caracas | Vinotinto | Transfer |
| 31.12.2009 | Macara | Estudiantes Caracas | Leih-Rückkehr |
| 02.01.2008 | Estudiantes Caracas | Macara | Leihe |
| 31.12.2007 | Macara | Estudiantes Caracas | Leih-Rückkehr |
| 31.07.2007 | Estudiantes Caracas | Macara | Leihe |



















