Ilie Damaşcan

Aktuelles Team: Spartanii Selemet
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Moldawien
Geburtsdatum: 12 Oktober, 1995 (30 Jahre)
Geburtsort: Soroca, Moldawien
Gewicht: 149.9 lb
Größe: 5 ft 7 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €145Tsd.
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Moldawien
Geburtsdatum: 12 Oktober, 1995 (30 Jahre)
Geburtsort: Soroca, Moldawien
Gewicht: 149.9 lb
Größe: 5 ft 7 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €145Tsd.
Stats
Titel
Transfers
Statistiken
Ilie Damaşcan Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Spartanii Selemet | Divizia Națională | 836 | 14 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | CSF Bălți | Divizia Națională | 544 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Zimbru | Divizia Națională | 611 | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Zimbru | Divizia Națională | 1369 | 19 | 16 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Sfîntul Gheorghe | Divizia Națională | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Sfîntul Gheorghe | Divizia Națională | 1223 | 19 | 14 | 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Unirea Constanța | Liga II | 318 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | FCV Farul Constanţa | Liga II | 636 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Turris-Oltul T. Măgurele | Liga II | 338 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Petrocub | Divizia Națională | 226 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Petrocub | Divizia Națională | 440 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Urartu | Armenische Premier League | 666 | 11 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zimbru | Divizia Națională | 2261 | 28 | 26 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Zimbru | Divizia Națională | 1130 | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Zimbru | Divizia Națională | 1105 | 20 | 12 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Zimbru | Divizia Națională | 80 | 10 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Zimbru | Divizia Națională | 569 | 12 | 7 | 5 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Zimbru | Divizia Națională | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | CSF Bălți | Cupa | 299 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Zimbru | Cupa | 111 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Sfîntul Gheorghe | Cupa | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | FCV Farul Constanţa | Cupa României | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Turris-Oltul T. Măgurele | Cupa României | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Petrocub | Cupa | 218 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Zimbru | Cupa | 124 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Zimbru | Cupa | 360 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Zimbru | Cupa | 135 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Zimbru | Cupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Zimbru | Cupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Zimbru | Cupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Zimbru | UEFA Europa Conference League | 151 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Sfîntul Gheorghe | UEFA Europa Conference League | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Petrocub | UEFA Europa League | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Zimbru | UEFA Europa League | 263 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Zimbru | UEFA Europa League | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Moldawien U-21 | UEFA U-21-EM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Moldawien U-21 | UEFA U-21-EM | 267 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Moldawien U-19 | U19-EM | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Ilie Damaşcan Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Moldova - Cupa | Gewinner | 2 | 2019/2020, 2013/2014 |
| Moldova - Cupa | 2. Platz | 2 | 2021/2022, 2017/2018 |
| Moldova - Supercupa | 2. Platz | 1 | 2014/2015 |
Transfers
Ilie Damaşcan Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 31.07.24 | CSF Bălți | Spartanii | Free |
| 29.02.24 | Zimbru | CSF Bălți | Free |
| 24.08.22 | Sf. Gheorghe | Zimbru | k. A. |
| 02.09.21 | Un. Constanța | Sf. Gheorghe | Free |
| 19.07.21 | Farul | Un. Constanța | Free |
| 29.01.21 | Turris-Olt. TM | Farul | Free |
| 16.09.20 | Petrocub | Turris-Olt. TM | k. A. |
| 01.08.19 | Urartu | Petrocub | k. A. |
| 24.02.19 | Zimbru | Urartu | k. A. |



















