Jackson Irvine

Vollständiger Name: Jackson Irvine
Aktuelles Team: Cerezo Osaka
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Australien
Geburtsdatum: 7 März, 1993 (33 Jahre)
Geburtsort: Melbourne, Australien
Gewicht: 167.6 lb
Größe: 6 ft 1 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €1Mio.
Aktuelles Team: Cerezo Osaka
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Australien
Geburtsdatum: 7 März, 1993 (33 Jahre)
Geburtsort: Melbourne, Australien
Gewicht: 167.6 lb
Größe: 6 ft 1 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €1Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Jackson Irvine
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Jackson Irvine spielt als mittelfeldspieler für Cerezo Osaka und vertritt Australia international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
YouTube
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Statistiken
Jackson Irvine Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cerezo Osaka | J1 League | 495 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025/26 | St. Pauli | Bundesliga | 1632 | 24 | 21 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2024/25 | St. Pauli | Bundesliga | 2610 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | St. Pauli | 2. Bundesliga | 2359 | 27 | 27 | 0 | 6 | 8 | 0 | |||
| 2022/23 | St. Pauli | 2. Bundesliga | 2753 | 32 | 32 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||
| 2021/22 | St. Pauli | 2. Bundesliga | 2101 | 28 | 25 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2020/21 | Hibernian | Scottish Premiership | 1001 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Hull | Championship | 3029 | 35 | 34 | 1 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2018/19 | Hull | Championship | 3178 | 38 | 36 | 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 2017/18 | Hull U23 | Professional Development League | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Hull | Championship | 2460 | 34 | 27 | 7 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2017/18 | Burton | Championship | 218 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2016/17 | Burton | Championship | 3626 | 42 | 41 | 1 | 10 | 10 | 0 | |||
| 2015/16 | Ross County | Scottish Premiership | 36 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Ross County | Scottish Premiership | 28 | 2 | 7 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Kilmarnock | Scottish Premiership | 27 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Celtic | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cerezo Osaka | Emperor's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | St. Pauli | DFB-Pokal | 112 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | St. Pauli | DFB-Pokal | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | St. Pauli | DFB-Pokal | 277 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | St. Pauli | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | St. Pauli | DFB-Pokal | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Hibernian | Scottish Cup | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Hibernian | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Hull | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Hull | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Hull | FA Cup | 204 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Burton | EFL Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Burton | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Ross County | Scottish Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Ross County | Scottish League Cup | 3 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Australien | Weltmeisterschaft | 229 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Australien | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Australien | Weltmeisterschaft | 229 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Australien | Freundschaftsspiel | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Australien | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Australien | AFC Asien-Pokal | 480 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Australien | Freundschaftsspiel | 178 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Australien | Weltmeisterschaft | 355 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022 | Australien | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Australien | Weltmeisterschaft | 355 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019 | Australien | AFC Asien-Pokal | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Australien | Weltmeisterschaft | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Australien | Freundschaftsspiel | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Australien | Weltmeisterschaft | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Australien | FIFA-Konföderationen-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Australien | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Australien | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Australien U-20 | FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Jackson Irvine Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Schottland - Scottish Cup | Gewinner | 1 | 2012/2013 |
| Schottland - Scottish Cup | 2. Platz | 1 | 2020/2021 |
| Schottland - Scottish Premiership | Gewinner | 1 | 2012/2013 |
| Schottland - Scottish League Cup | Gewinner | 1 | 2015/2016 |
| Deutschland - 2. Bundesliga | Gewinner | 1 | 2023/2024 |
Transfers
Jackson Irvine Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | St. Pauli | Cerezo Osaka | Transfer |
| 05.07.2021 | Hibernian | St. Pauli | Vereinslos |
| 12.01.2021 | Hull | Hibernian | Vereinslos |
| 30.08.2017 | Burton | Hull | Transfer |
| 15.07.2016 | Ross County | Burton | Transfer |
| 28.07.2015 | Celtic | Ross County | Transfer |
| 31.05.2015 | Ross County | Celtic | Leih-Rückkehr |
| 01.09.2014 | Celtic | Ross County | Leihe |
| 31.05.2014 | Kilmarnock | Celtic | Leih-Rückkehr |
| 15.08.2013 | Celtic | Kilmarnock | Leihe |
| 01.01.2010 | Frankston Pines | Celtic | Transfer |
Verletzt
Jackson Irvine Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Muskelverletzung | 17.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:16+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Broken Foot | 13.04.2025 | 11.09.2025 |





















