James Wilson

Vollständiger Name: James Wilson
Aktuelles Team: Cheltenham Town
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Wales
Geburtsdatum: 26 Februar, 1989 (37 Jahre)
Geburtsort: Chepstow, Wales
Gewicht: 180.8 lb
Größe: 6 ft 2 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €24Tsd.
Aktuelles Team: Cheltenham Town
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Wales
Geburtsdatum: 26 Februar, 1989 (37 Jahre)
Geburtsort: Chepstow, Wales
Gewicht: 180.8 lb
Größe: 6 ft 2 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €24Tsd.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Wo du zuschauen kannst James Wilson
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
James Wilson spielt als verteidiger für Cheltenham Town und vertritt Wales international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

CBS Sports

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Verfügbar auf: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiken
James Wilson Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cheltenham | League Two | 196 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Cheltenham | League Two | 3423 | 39 | 39 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bristol Rovers | League One | 4140 | 46 | 46 | 0 | 2 | 9 | 0 | |||
| 2023/24 | Bristol Rovers | League One | 2204 | 26 | 25 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 2022/23 | Plymouth | League One | 3116 | 40 | 37 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2021/22 | Plymouth | League One | 3735 | 42 | 42 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2020/21 | Ipswich | League One | 1519 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Ipswich | League One | 1927 | 23 | 21 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 2018/19 | Lincoln | League Two | 11 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Lincoln | League Two | 10 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Walsall | League One | 19 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Sheffield Utd | League One | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Oldham | League One | 43 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Oldham | League One | 41 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Oldham | League One | 16 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Cheltenham | League Two | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Bristol City | Championship | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Bristol City | Championship | 11 | 0 | 4 | 1 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cheltenham | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Cheltenham | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Cheltenham | EFL Cup | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Bristol Rovers | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bristol Rovers | EFL Trophy | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bristol Rovers | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Bristol Rovers | EFL Trophy | 180 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Plymouth | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Plymouth | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Plymouth | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Plymouth | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Plymouth | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Plymouth | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Ipswich | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Ipswich | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Ipswich | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Ipswich | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Lincoln | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Lincoln | EFL Trophy | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2018/19 | Lincoln | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Walsall | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Oldham | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Oldham | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Oldham | Capital One Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Wales | Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 |
Titel
James Wilson Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| England - League One | Gewinner | 2 | 2022/2023, 2016/2017 |
| England - EFL Trophy | Gewinner | 1 | 2017/2018 |
| England - EFL Trophy | 2. Platz | 1 | 2022/2023 |
| England - League Two | Gewinner | 1 | 2018/2019 |
Transfers
James Wilson Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | Bristol Rovers | Cheltenham | Vereinslos |
| 01.07.2023 | Plymouth | Bristol Rovers | Vereinslos |
| 01.07.2021 | Ipswich | Plymouth | Vereinslos |
| 02.08.2019 | Lincoln | Ipswich | Vereinslos |
| 12.01.2018 | Sheffield Utd | Lincoln | Transfer |
| 11.01.2018 | Walsall | Sheffield Utd | Leih-Rückkehr |
| 17.07.2017 | Sheffield Utd | Walsall | Leihe |
| 05.07.2016 | Oldham | Sheffield Utd | Vereinslos |
| 31.01.2014 | Bristol City | Oldham | Vereinslos |
| 13.10.2013 | Cheltenham | Bristol City | Leih-Rückkehr |
| 13.09.2013 | Bristol City | Cheltenham | Leihe |
| 01.12.2009 | Brentford | Bristol City | Leih-Rückkehr |
| 01.08.2009 | Bristol City | Brentford | Leihe |
| 01.11.2008 | Brentford | Bristol City | Leih-Rückkehr |
| 01.08.2008 | Bristol City | Brentford | Leihe |






















