Keyner Brown

Vollständiger Name: Keyner Brown
Aktuelles Team: Herediano
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Costa Rica
Geburtsdatum: 30 Dezember, 1992 (34 Jahre)
Geburtsort: Puerto Limón, Costa Rica
Größe: 6 ft 1 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €52Tsd.
Aktuelles Team: Herediano
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Costa Rica
Geburtsdatum: 30 Dezember, 1992 (34 Jahre)
Geburtsort: Puerto Limón, Costa Rica
Größe: 6 ft 1 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €52Tsd.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Wo du zuschauen kannst Keyner Brown
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Keyner Brown spielt als verteidiger für Herediano und vertritt Costa Rica international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

CBS Sports

Fox Sports
Verfügbar auf: Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision
Fanatiz
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
CBS Sports
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Statistiken
Keyner Brown Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Herediano | Primera Division | 8 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Herediano | Primera Division | 25 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Herediano | Primera Division | 28 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 2023/24 | Herediano | Primera Division | 15 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Herediano | Primera Division | 20 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Herediano | Primera Division | 30 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Herediano | Primera Division | 23 | 0 | 9 | 1 | ||||||
| 2019/20 | Herediano | Primera Division | 40 | 2 | 8 | 3 | ||||||
| 2018/19 | Herediano | Primera Division | 32 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Herediano | Primera Division | 40 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Herediano | Primera Division | 21 | 0 | 7 | 1 | ||||||
| 2016 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 285 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Herediano | Primera Division | 45 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| 2014/15 | Herediano | Primera Division | 32 | 3 | 8 | 0 | ||||||
| 2013/14 | CS Uruguay | Primera Division | 29 | 4 | 10 | 0 | ||||||
| 2012/13 | CS Uruguay | Primera Division | 7 | 6 | 1 | 1 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Herediano | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Herediano | CONCACAF Zentralamerikapokal | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Herediano | CONCACAF Champions Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Herediano | CONCACAF Zentralamerikapokal | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Herediano | CONCACAF Champions Cup | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Herediano | CONCACAF Zentralamerikapokal | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Herediano | CONCACAF League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Herediano | CONCACAF League | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Herediano | CONCACAF Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Herediano | CONCACAF League | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Herediano | CONCACAF Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Herediano | CONCACAF Champions Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Herediano | CONCACAF Champions Cup | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Costa Rica | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Costa Rica | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Costa Rica | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Costa Rica U-20 | FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Keyner Brown Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Costa Rica - Liga de Ascenso | Gewinner | 1 | 2011/2012 |
| Costa Rica - Primera Division | Gewinner | 8 | 2024/2025, 2024/2025, 2021/2022, 2019/2020, 2018/2019, 2016/2017, 2016, 2014/2015 |
| Costa Rica - Primera Division | 2. Platz | 8 | 2023/2024, 2022/2023, 2020/2021, 2020/2021, 2017/2018, 2017/2018, 2016/2017, 2014/2015 |
| Costa Rica - Copa Costa Rica | 2. Platz | 2 | 2022, 2015 |
| Costa Rica - Supercopa | Gewinner | 3 | 2024, 2022, 2020 |
| Costa Rica - Supercopa | 2. Platz | 1 | 2023 |
| Costa Rica - Recopa | 2. Platz | 1 | 2025 |
Transfers
Keyner Brown Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 31.12.2016 | Houston Dynamo | Herediano | Leih-Rückkehr |
| 03.08.2016 | Herediano | Houston Dynamo | Leihe |
| 01.07.2014 | CS Uruguay | Herediano | Vereinslos |
| 01.07.2012 | Limon | CS Uruguay | |
| 01.01.2012 | Orion | Limon | |
| 01.07.2011 | Brujas | Orion | Vereinslos |




















