Ryan Christie

Vollständiger Name: Ryan Christie
Aktuelles Team: AFC Bournemouth
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Schottland
Geburtsdatum: 22 Februar, 1995 (31 Jahre)
Geburtsort: Inverness, Schottland
Gewicht: 154.3 lb
Größe: 5 ft 10 in
Bevorzugter Fuß: Links
Marktwert: €9Mio.
Aktuelles Team: AFC Bournemouth
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Schottland
Geburtsdatum: 22 Februar, 1995 (31 Jahre)
Geburtsort: Inverness, Schottland
Gewicht: 154.3 lb
Größe: 5 ft 10 in
Bevorzugter Fuß: Links
Marktwert: €9Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Ryan Christie
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Ryan Christie spielt als mittelfeldspieler für AFC Bournemouth und vertritt Scotland international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

CBS Sports

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Verfügbar auf: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Weitere Infos: Wie man Premier League in die Vereinigten Staaten sehen kann
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiken
Ryan Christie Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bournemouth | Premier League | 108 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bournemouth | Premier League | 986 | 26 | 16 | 10 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2024/25 | Bournemouth | Premier League | 2131 | 29 | 28 | 1 | 2 | 9 | 0 | |||
| 2023/24 | Bournemouth | Premier League | 2918 | 37 | 35 | 2 | 6 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bournemouth | Premier League | 1848 | 32 | 25 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Bournemouth | Championship | 3015 | 38 | 37 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Celtic | Scottish Premiership | 281 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Celtic | Scottish Premiership | 2183 | 31 | 27 | 4 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Celtic | Scottish Premiership | 1482 | 23 | 17 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||
| 2018/19 | Celtic | Scottish Premiership | 23 | 9 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Aberdeen | Scottish Premiership | 32 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Aberdeen | Scottish Premiership | 13 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Celtic | Scottish Premiership | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Celtic | Scottish Premiership | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Inverness | Scottish Premiership | 13 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 2014/15 | Inverness | Scottish Premiership | 35 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Inverness | Scottish Premiership | 15 | 3 | 1 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bournemouth | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Bournemouth | EFL Cup | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bournemouth | FA Cup | 162 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bournemouth | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bournemouth | FA Cup | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bournemouth | EFL Cup | 149 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Bournemouth | FA Cup | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Bournemouth | EFL Cup | 242 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Bournemouth | FA Cup | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Celtic | Scottish Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Celtic | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Celtic | Scottish Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Celtic | Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Celtic | Scottish Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Celtic | Scottish League Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Aberdeen | Scottish Cup | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Aberdeen | Scottish League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Aberdeen | Scottish Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Celtic | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Celtic | Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Inverness | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Inverness | Scottish Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Inverness | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Inverness | Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bournemouth | UEFA Europa League | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Celtic | UEFA Europa League | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Celtic | UEFA Champions League | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Celtic | UEFA Europa League | 392 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2020/21 | Celtic | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Celtic | UEFA Europa League | 515 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Celtic | UEFA Champions League | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Celtic | UEFA Europa League | 489 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Celtic | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Aberdeen | UEFA Europa League | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Celtic | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Inverness | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Schottland | UEFA Nations League | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Schottland | Weltmeisterschaft | 94 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Schottland | Freundschaftsspiel | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Schottland | Weltmeisterschaft | 94 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Schottland | UEFA Nations League | 480 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Schottland | UEFA-Europameisterschaft | 102 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Schottland | Freundschaftsspiel | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Schottland | UEFA-Qualifikation zur EM | 322 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Schottland | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Schottland | UEFA Nations League | 275 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Schottland | Freundschaftsspiel | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Schottland | Weltmeisterschaft | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Schottland | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Schottland | UEFA Nations League | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2020 | Schottland | UEFA-Europameisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Schottland | UEFA-Qualifikation zur EM | 530 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Schottland | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Schottland | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Schottland | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Schottland U-21 | U21-EM-Qualifikation | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Schottland U-21 | U21-EM-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Ryan Christie Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Schottland - Scottish League Cup | Gewinner | 3 | 2019, 2018, 2016 |
| Schottland - Scottish League Cup | 2. Platz | 1 | 2013/2014 |
| Schottland - Scottish Cup | Gewinner | 3 | 2019/2020, 2018/2019, 2014/2015 |
| Schottland - Scottish Cup | 2. Platz | 1 | 2016/2017 |
| Schottland - Scottish Premiership | Gewinner | 3 | 2019/2020, 2018/2019, 2015/2016 |
| Schottland - Scottish Premiership | 2. Platz | 3 | 2020/2021, 2017/2018, 2016/2017 |
| England - Championship | 2. Platz | 1 | 2021/2022 |
Transfers
Ryan Christie Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 31.08.2021 | Celtic | Bournemouth | Transfer |
| 14.05.2018 | Aberdeen | Celtic | Leih-Rückkehr |
| 01.07.2017 | Celtic | Aberdeen | Leihe |
| 31.05.2017 | Aberdeen | Celtic | Leih-Rückkehr |
| 24.01.2017 | Celtic | Aberdeen | Leihe |
| 01.01.2016 | Inverness | Celtic | Leih-Rückkehr |
| 02.09.2015 | Celtic | Inverness | Leihe |
| 01.09.2015 | Inverness | Celtic |
Verletzt
Ryan Christie Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Schlag | 13.09.2025 | 19.09.2025 |
| Leistenverletzung | 04.04.2025 | 15.08.2025 |
| Leistenverletzung | 26.02.2025 | 08.03.2025 |
| Krankheit | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| Knieverletzung | 27.03.2024 | 01.04.2024 |
| Krankheit | 04.03.2024 | 07.03.2024 |
| Dead Leg | 05.02.2024 | 09.02.2024 |






















