Soichiro Mori

Vollständiger Name: Soichiro Mori
Aktuelles Team: Fagiano Okayama
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Japan
Geburtsdatum: 29 Juni, 2007 (19 Jahre)
Gewicht: 149.9 lb
Größe: 5 ft 10 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €310Tsd.
Aktuelles Team: Fagiano Okayama
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Japan
Geburtsdatum: 29 Juni, 2007 (19 Jahre)
Gewicht: 149.9 lb
Größe: 5 ft 10 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €310Tsd.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Wo du zuschauen kannst Soichiro Mori
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Soichiro Mori spielt als verteidiger für Fagiano Okayama. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.
Statistiken
Soichiro Mori Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Okayama | J1 League | 101 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Nagoya Grampus | J1 League | 305 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Nagoya Grampus | J1 League | 630 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Okayama | Emperor's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Nagoya Grampus | Emperor's Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Nagoya Grampus | J. League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Japan U-23 | Asienspiele | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Japan U-21 | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Japan U-23 | AFC U-23 Asien-Pokal | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Japan U-20 | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Japan U-20 | FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Japan U-20 | Maurice-Revello-Turnier | 1 | 1 | 0 | 0 |
Transfers
Soichiro Mori Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Okayama | Nagoya Grampus | Leih-Rückkehr |
| 01.07.2026 | Nagoya Grampus | Okayama | Leihe |



















