Thomas-James Everton Bramble

Aktuelles Team: Maidstone United
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Antigua und Barbuda
Geburtsdatum: 9 Mai, 2001 (25 Jahre)
Geburtsort: Dartford, England
Gewicht: 158.7 lb
Größe: 6 ft 1 in
Bevorzugter Fuß: right
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Antigua und Barbuda
Geburtsdatum: 9 Mai, 2001 (25 Jahre)
Geburtsort: Dartford, England
Gewicht: 158.7 lb
Größe: 6 ft 1 in
Bevorzugter Fuß: right
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Wo du zuschauen kannst Thomas-James Everton Bramble
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Thomas-James Everton Bramble spielt als mittelfeldspieler für Maidstone United und vertritt Antigua and Barbuda international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.


Telemundo

TelevisaUnivision
ESPN, SiriusXM FC
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Statistiken
Thomas-James Everton Bramble Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Welling United | National League N / S | 2131 | 34 | 23 | 11 | 11 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Welling United | National League N / S | 1256 | 17 | 14 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Dover Athletic | National League | 1805 | 22 | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Dover Athletic | National League | 837 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Welling United | FA Trophy | 241 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Dover Athletic | FA Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Dover Athletic | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Dover Athletic | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Dover Athletic | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Gillingham U18 | FA Youth Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Antigua und Barbuda | Concacaf World Cup Qualifiers | 117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Antigua und Barbuda | CONCACAF Nations League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Antigua und Barbuda | CONCACAF Nations League | 408 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Antigua und Barbuda | CONCACAF Gold Cup Qualifikation | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Antigua und Barbuda | CONCACAF Nations League | 459 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Antigua und Barbuda | Concacaf World Cup Qualifiers | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Antigua und Barbuda | CONCACAF Nations League Quali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Antigua und Barbuda U-20 | CONCACAF-U20-Meisterschaft | 443 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Antigua und Barbuda | Freundschaftsspiel | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Thomas-James Everton Bramble Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| England - Kent Senior Cup | Gewinner | 1 | 2024/2025 |
Transfers
Thomas-James Everton Bramble Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 18.07.2023 | Chelmsford City | Welling United | Free Transfer |
| 01.07.2025 | Welling United | Maidstone United | Free Transfer |





















