Selección de fútbol de Italia
Partidos
Velo en Fubo TVItalia Partidos, resultados, marcadores en vivo, transmisiones en línea
Ranking FIFA #15
Ranking FIFA actual e histórico de Italia
Dónde ver Selección de fútbol de Italia
Cobertura en TV y streaming por competición
Italia participa en Clasificación Mundial, Copa Mundial de Fútbol Playa de la FIFA, Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA, Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA, Fútbol 7 Internacional, Liga de Naciones de la UEFA, CONMEBOL/UEFA Finalissima y Euro Beach Soccer League. La cobertura televisiva en Estados Unidos se muestra a continuación.




Jugadores
Selección de fútbol de Italia Escuadra
Porteros

22 años· 6 ft 0 in

29 años · 183 lb· 6 ft 4 in

21 años · 149.9 lb· 6 ft 0 in

27 años · 198.4 lb· 6 ft 5 in

26 años · 183 lb· 6 ft 3 in
Defensas

22 años · 172 lb· 6 ft 3 in

23 años · 169.8 lb· 6 ft 2 in

33 años · 183 lb· 6 ft 0 in

21 años · 176.4 lb· 6 ft 1 in

22 años · 167.6 lb· 6 ft 4 in

24 años · 152.1 lb· 6 ft 1 in

24 años · 189.6 lb· 6 ft 2 in

22 años · 163.1 lb· 5 ft 10 in

20 años · 189.6 lb· 6 ft 3 in

21 años · 165.3 lb· 6 ft 0 in

27 años · 165.3 lb· 6 ft 2 in

30 años · 169.8 lb· 6 ft 2 in

20 años · 169.8 lb· 6 ft 0 in

18 años · 174.2 lb· 6 ft 0 in

18 años · 174.2 lb· 6 ft 0 in
Mediocampistas

22 años · 160.9 lb· 5 ft 11 in

22 años · 160.9 lb· 5 ft 10 in

20 años · 160.9 lb· 5 ft 10 in

21 años · 143.3 lb· 6 ft 0 in

23 años · 154.3 lb· 5 ft 11 in

18 años · 154.3 lb· 5 ft 11 in

22 años · 154.3 lb· 6 ft 1 in

22 años · 141.1 lb· 5 ft 7 in

22 años · 180.8 lb· 6 ft 2 in

29 años · 149.9 lb· 5 ft 8 in

29 años · 167.6 lb· 6 ft 0 in

27 años · 163.1 lb· 5 ft 10 in

26 años · 174.2 lb· 5 ft 11 in

25 años · 156.5 lb· 5 ft 10 in

25 años · 167.6 lb· 5 ft 11 in

24 años · 183 lb· 6 ft 2 in

22 años · 174.2 lb· 6 ft 1 in
Delanteros

25 años · 145.5 lb· 5 ft 8 in

24 años · 167.6 lb· 6 ft 1 in

20 años · 136.7 lb· 5 ft 10 in

26 años · 152.1 lb· 5 ft 7 in

22 años · 152.1 lb· 5 ft 8 in

22 años · 152.1 lb· 5 ft 8 in

21 años · 176.4 lb· 6 ft 2 in

26 años · 147.7 lb· 6 ft 0 in

18 años · 169.8 lb· 6 ft 0 in

27 años · 187.4 lb· 6 ft 5 in

22 años · 149.9 lb· 5 ft 8 in

19 años · 149.9 lb· 5 ft 6 in
Estadísticas
Italia National Football Team Player Statistics
| Nombre | A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | L. Palmisani | G. Vicario | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | G. Daffara | G. Donnarumma | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | M. Carnesecchi |
| Defensas | D. Coppola | D. Ghilardi | G. Di Lorenzo | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | C. Chiarodia Fabio | G. Scalvini | M. Ruggeri | R. Calafiori | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Kayode | D. Bartesaghi | P. Comuzzo | A. Bastoni | 397 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | G. Mancini | 480 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N. Fortini | H. Ahanor | L. Reggiani |
| Mediocampistas | N. Pisilli | C. Favasuli | A. Romano | L. Lipani | A. Vergara | S. Inacio | G. Faticanti | T. Berti | C. Ndour | N. Barella | 497 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | R. Mandragora | D. Frattesi | 145 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | S. Tonali | 555 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | N. Fagioli | S. Ricci | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | D. Maldini | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | I. Doumbia |
| Delanteros | N. Cambiaghi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S. Esposito | S. Fini | G. Raspadori | 206 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | L. Cherubini | A. Zoma Mohamed | P. Esposito Francesco | 285 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | M. Kean | 249 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | F. Camarda | G. Scamacca | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | L. Koleosho | A. Cacciamani |
Noticias
Selección de fútbol de Italia Noticias
Datos
Información y estadísticas de la Asociación de fútbol de Italia
Próximos partidos relevantes »
![]() | Croacia | oct 6 14:45 | España | ![]() |
![]() | Arsenal | oct 10 7:30 | Leeds United | ![]() |
![]() | Augsburg | oct 10 9:30 | Bayern München | ![]() |
![]() | Chelsea | oct 10 10:00 | AFC Bournemouth | ![]() |
![]() | Manchester United | oct 10 12:30 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Barcelona | oct 10 12:30 | Getafe | ![]() |
![]() | Real Madrid | oct 10 15:00 | Villarreal | ![]() |
![]() | Liverpool | oct 11 11:30 | Manchester City | ![]() |
![]() | Arsenal | oct 13 15:00 | Lille | ![]() |
![]() | Atlético Madrid | oct 13 15:00 | Manchester United | ![]() |
![]() | Galatasaray | oct 13 15:00 | Barcelona | ![]() |





















