Andres Alarcon

Nombre completo: Andres Alarcon
Equipo actual: Dynamo Makhachkala
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Colombia
Fecha de Nacimiento: 19 mayo, 2001 (25 años)
Lugar de nacimiento: Barranquilla, Colombia
Peso: 191.8 lb
Estatura: 6 ft 3 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €790mil
Equipo actual: Dynamo Makhachkala
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Colombia
Fecha de Nacimiento: 19 mayo, 2001 (25 años)
Lugar de nacimiento: Barranquilla, Colombia
Peso: 191.8 lb
Estatura: 6 ft 3 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €790mil
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Estadísticas
Andres Alarcon - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Dynamo Makhachkala | Liga Premier de Rusia | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Dynamo Makhachkala | Liga Premier de Rusia | 1048 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Dep. Pasto | Categoría Primera A | 2025 | 23 | 23 | 0 | 4 | 9 | 0 | |||
| 2024 | Patriotas | Categoría Primera A | 31 | 3 | 10 | 2 | ||||||
| 2023 | Patriotas | Primera B | 23 | 3 | 11 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Dynamo Makhachkala | Copa de Rusia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Dynamo Makhachkala | Copa de Rusia | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Dep. Pasto | Copa Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Colombia Sub-23 | Fútbol Olímpico - Masculino | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferencias
Andres Alarcon Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | Patriotas | Dynamo Makhachkala | Transfer |
| 30.06.2026 | Dynamo Makhachkala | Patriotas | Regresa de cesión |
| 11.09.2025 | Patriotas | Dynamo Makhachkala | Préstamo |
| 10.09.2025 | Dep. Pasto | Patriotas | Regresa de cesión |
| 26.01.2025 | Patriotas | Dep. Pasto | Préstamo |




















