Bruno Dita

Nombre completo: Bruno Dita
Equipo actual: Dinamo City
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Albania
Fecha de Nacimiento: 18 febrero, 1993 (33 años)
Lugar de nacimiento: Tiranë, Albania
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €155mil
Equipo actual: Dinamo City
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Albania
Fecha de Nacimiento: 18 febrero, 1993 (33 años)
Lugar de nacimiento: Tiranë, Albania
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €155mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Bruno Dita
Cobertura en TV y streaming por competición
Bruno Dita juega como mediocampista para Dinamo City. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Más información: Cómo ver Liga de la Conferencia de la UEFA en Estados Unidos
Estadísticas
Bruno Dita - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Dinamo City | Superliga de Albania | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Dinamo City | Superliga de Albania | 30 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Dinamo City | Superliga de Albania | 25 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Shkendija | Prva Liga | 29 | 4 | 7 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Shkendija | Prva Liga | 24 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 2021/22 | Shkendija | Prva Liga | 28 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Shkendija | Prva Liga | 28 | 1 | 8 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Skenderbeu | Superliga de Albania | 13 | 6 | 8 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Skenderbeu | Superliga de Albania | 11 | 3 | 8 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Skenderbeu | Superliga de Albania | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Teuta | Superliga de Albania | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Teuta | Superliga de Albania | 3 | 2 | 3 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dinamo City | Copa de Albania | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Dinamo City | Superkupën e Shqipërisë | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Dinamo City | Copa de Albania | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Shkendija | Copa de Macedonia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Shkendija | Copa de Macedonia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Shkendija | Copa de Macedonia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Skenderbeu | Copa de Albania | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Dinamo City | Liga de la Conferencia de la UEFA | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Dinamo City | Liga de la Conferencia de la UEFA | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Shkendija | Liga de la Conferencia de la UEFA | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Shkendija | Liga Europa de la UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Skenderbeu | Liga Europa de la UEFA | 184 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Albania Sub-21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Albania Sub-21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Bruno Dita Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Albania - Copa de Albania | Ganador | 2 | 2024/2025, 2017/2018 |
| Albania - Superliga de Albania | Ganador | 1 | 2017/2018 |
| Albania - Superkupën e Shqipërisë | Ganador | 1 | 2018 |
| Macedonia del Norte - Prva Liga | Ganador | 1 | 2020/2021 |
| Macedonia del Norte - Prva Liga | Segundo lugar | 1 | 2023/2024 |
Transferencias
Bruno Dita Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Shkendija | Dinamo City | Agente libre |
| 31.07.2020 | Skenderbeu | Shkendija | Agente libre |
| 28.06.2017 | Teuta | Skenderbeu | Transfer |
| 01.07.2014 | Besa Kavaje | Teuta | Transfer |
| 01.07.2012 | Dinamo City | Besa Kavaje | Transfer |
Relegado
Lesiones de Bruno Dita
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Injury | 30.10.2017 | 20.11.2017 |
| Hand Injury | 05.12.2017 | 16.02.2018 |




















