Bruno Fornaroli

Nombre completo: Bruno Fornaroli
Equipo actual: Avondale
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Australia
Fecha de Nacimiento: 7 septiembre, 1987 (39 años)
Lugar de nacimiento: Salto, Australia
Peso: 172 lb
Estatura: 5 ft 8 in
Pie preferido: Both
Valor de mercado: €285mil
Equipo actual: Avondale
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Australia
Fecha de Nacimiento: 7 septiembre, 1987 (39 años)
Lugar de nacimiento: Salto, Australia
Peso: 172 lb
Estatura: 5 ft 8 in
Pie preferido: Both
Valor de mercado: €285mil
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Estadísticas
Bruno Fornaroli - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Avondale FC | A-League | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Melbourne Victory | A-League | 1060 | 27 | 19 | 8 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Melbourne Victory | A-League | 2205 | 25 | 25 | 0 | 18 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Melbourne Victory | A-League | 1531 | 20 | 18 | 2 | 7 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Perth Glory | A-League | 1531 | 20 | 18 | 2 | 7 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Perth Glory | A-League | 1313 | 15 | 15 | 0 | 8 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Perth Glory | A-League | 2162 | 26 | 26 | 0 | 13 | 6 | 0 | |||
| 2019/20 | Perth Glory | A-League | 2270 | 26 | 26 | 0 | 12 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | Melbourne City | A-League | 356 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Melbourne City | A-League | 718 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Melbourne City | A-League | 2416 | 27 | 27 | 0 | 17 | 5 | 0 | |||
| 2015/16 | Melbourne City | A-League | 2605 | 29 | 29 | 0 | 25 | 4 | 0 | |||
| 2014/15 | Danubio | Primera División | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Danubio | Primera División | 14 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Panathinaikos | Superliga de Grecia | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Sampdoria | Serie B | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Sampdoria | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Sampdoria | Serie A | 5 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Melbourne Victory | Australia Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Perth Glory | Australia Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Melbourne City | Australia Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Melbourne City | Australia Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Melbourne City | Australia Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Melbourne City | Australia Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Panathinaikos | Copa de Grecia | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Perth Glory | AFC Champions League Elite | 450 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2015 | Danubio | Copa Libertadores | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Panathinaikos | Liga Europa de la UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Panathinaikos | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Nacional | Copa Libertadores | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Sampdoria | Liga Europa de la UEFA | 4 | 2 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Australia | Copa Asiática de la AFC | 134 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Australia | Copa del Mundo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Bruno Fornaroli Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Uruguay - Primera División | Ganador | 2 | 2013/2014, 2010/2011 |
| Australia - Australia Cup | Ganador | 1 | 2016 |
| Australia - Australia Cup | Segundo lugar | 1 | 2024 |
| Australia - A-League | Segundo lugar | 2 | 2024/2025, 2023/2024 |
Transferencias
Bruno Fornaroli Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | Melbourne Victory | Avondale FC | |
| 31.10.2022 | Perth Glory | Melbourne Victory | Agente libre |
| 01.07.2019 | Melbourne City | Perth Glory | Agente libre |
| 10.08.2015 | Danubio | Melbourne City | Agente libre |
| 31.12.2014 | Figueirense | Danubio | Regresa de cesión |
| 01.07.2014 | Danubio | Figueirense | Préstamo |
| 08.01.2014 | Panathinaikos | Danubio | |
| 21.07.2012 | Boston River | Panathinaikos | Agente libre |
| 18.07.2012 | Sampdoria | Boston River | |
| 30.06.2011 | Nacional | Sampdoria | Regresa de cesión |
| 26.01.2011 | Sampdoria | Nacional | Préstamo |
| 30.06.2010 | Recreativo Huelva | Sampdoria | Regresa de cesión |
| 31.08.2009 | Sampdoria | Recreativo Huelva | Préstamo |
| 30.06.2009 | San Lorenzo | Sampdoria | Regresa de cesión |
| 12.02.2009 | Sampdoria | San Lorenzo | Préstamo |
| 21.07.2008 | Nacional | Sampdoria | Transfer |




















