Brian Rodriguez

Nombre completo: Brian Rodriguez
Equipo actual: América
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Uruguay
Fecha de Nacimiento: 20 mayo, 2000 (26 años)
Lugar de nacimiento: Tranqueras, Uruguay
Peso: 149.9 lb
Estatura: 5 ft 8 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €13M
Equipo actual: América
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Uruguay
Fecha de Nacimiento: 20 mayo, 2000 (26 años)
Lugar de nacimiento: Tranqueras, Uruguay
Peso: 149.9 lb
Estatura: 5 ft 8 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €13M
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Brian Rodriguez
Cobertura en TV y streaming por competición
Brian Rodriguez juega como delantero en América y representa a Uruguay a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports

Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Estrella TV, fuboTV, SiriusXM FC
Más información: Cómo ver Liga MX en Estados Unidos
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
Más información: Cómo ver Copa de Campeones de la Concacaf en Estados Unidos
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Más información: Cómo ver Leagues Cup en Estados Unidos
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Más información: Cómo ver Copa del Mundo en Estados Unidos
Estadísticas
Brian Rodriguez - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Club America | Liga MX | 328 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Club America | Liga MX | 2343 | 36 | 30 | 6 | 13 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Club America | Liga MX | 1857 | 29 | 26 | 3 | 9 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Club America U23 | Liga MX U23 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Club America | Liga MX | 1392 | 32 | 22 | 10 | 5 | 0 | 1 | |||
| 2022/23 | Club America | Liga MX | 920 | 22 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 803 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2021 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 1023 | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Almeria | LaLiga SmartBank | 519 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 1544 | 20 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 1544 | 20 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 497 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Penarol | Primera División | 12 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Penarol | Primera División | 6 | 1 | 1 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club America | Campeón de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Club America | Copa por México | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Los Angeles FC | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club America | Leagues Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Club America | Copa de Campeones de la Concacaf | 360 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Club America | Leagues Cup | 180 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Club America | Mundial de Clubes de la FIFA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Club America | Copa de Campeones de la Concacaf | 335 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Club America | Campeones Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Club America | Leagues Cup | 256 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Club America | Copa de Campeones de la Concacaf | 245 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Club America | Leagues Cup | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Club America | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Los Angeles FC | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Los Angeles FC | Copa de Campeones de la Concacaf | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Penarol | Copa Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Penarol | Copa Libertadores | 439 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Uruguay | Copa del Mundo | 38 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Uruguay | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Uruguay | Copa del Mundo | 38 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Uruguay | Amistoso | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Uruguay | Copa América | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Uruguay | Amistoso | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Uruguay | Amistoso | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Uruguay | Copa del Mundo | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Uruguay | Amistoso | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Uruguay Sub-20 | Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Uruguay Sub-20 | Amistoso | 3 | 1 | 0 | 0 |
Trofeos
Brian Rodriguez Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Uruguay - Primera División | Ganador | 1 | 2018 |
| Uruguay - Supercopa Uruguaya | Segundo lugar | 1 | 2019 |
| México - Liga MX | Ganador | 3 | 2024, 2024, 2023 |
| México - Liga MX | Segundo lugar | 1 | 2025 |
| México - SuperCopa MX | Ganador | 1 | 2024 |
| México - Campeón de Campeones | Ganador | 1 | 2024 |
| México - Campeón de Campeones | Segundo lugar | 1 | 2025 |
| World - MLS All-Star | Segundo lugar | 1 | 2025 |
| N/C America - Concacaf Champions Cup | Segundo lugar | 1 | 2020 |
| N/C America - Campeones Cup | Ganador | 1 | 2024 |
| Internacional - Mundial de Clubes de la FIFA | Segundo lugar | 1 | 2025 |
Transferencias
Brian Rodriguez Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 24.08.2022 | Los Angeles FC | Club America | Transfer |
| 30.06.2021 | Almeria | Los Angeles FC | Regresa de cesión |
| 01.02.2021 | Los Angeles FC | Almeria | Préstamo |
| 07.08.2019 | Penarol | Los Angeles FC | Transfer |
Relegado
Lesiones de Brian Rodriguez
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión en la ingle | 18.04.2025 | 25.05.2025 |
| Tendón | 07.10.2024 | 23.10.2024 |
| Lesión de rodilla | 30.10.2023 | 14.12.2023 |




















