Conor Gallagher

Nombre completo: Conor Gallagher
Equipo actual: Tottenham Hotspur
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 6 febrero, 2000 (26 años)
Lugar de nacimiento: Epsom, Inglaterra
Peso: 169.8 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €31M
Equipo actual: Tottenham Hotspur
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 6 febrero, 2000 (26 años)
Lugar de nacimiento: Epsom, Inglaterra
Peso: 169.8 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €31M
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Conor Gallagher
Cobertura en TV y streaming por competición
Conor Gallagher juega como mediocampista en Tottenham Hotspur y representa a England a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports

Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Disponible en: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Más información: Cómo ver Premier League en Estados Unidos
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Más información: Cómo ver UEFA Champions League en Estados Unidos
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, fuboTV
Más información: Cómo ver Supercopa de la UEFA en Estados Unidos
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Más información: Cómo ver Liga de Naciones de la UEFA en Estados Unidos
Estadísticas
Conor Gallagher - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tottenham | Premier League | 143 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Tottenham | Premier League | 1196 | 16 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | Atl. Madrid | LaLiga | 665 | 19 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Atl. Madrid | LaLiga | 1637 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Chelsea | Premier League | 3135 | 37 | 37 | 0 | 5 | 9 | 1 | |||
| 2022/23 | Chelsea | Premier League | 1636 | 35 | 26 | 9 | 3 | 11 | 1 | |||
| 2021/22 | Crystal Palace | Premier League | 2851 | 34 | 34 | 0 | 8 | 10 | 0 | |||
| 2020/21 | West Brom | Premier League | 2531 | 30 | 29 | 1 | 2 | 11 | 0 | |||
| 2019/20 | Swansea | Championship | 1848 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Charlton | Championship | 2220 | 26 | 25 | 1 | 6 | 8 | 0 | |||
| 2018/19 | Chelsea U23 | Premier League 2 | 16 | 4 | 7 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Chelsea U23 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Chelsea U23 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tottenham | EFL Cup | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Atl. Madrid | Supercopa de España | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 170 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Chelsea | FA Cup | 374 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Chelsea | EFL Cup | 497 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Chelsea | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Chelsea | EFL Cup | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Crystal Palace | FA Cup | 296 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Crystal Palace | EFL Cup | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | West Brom | FA Cup | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | West Brom | EFL Cup | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Chelsea Sub-21 | EFL Trophy | 4 | 0 | 1 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tottenham | UEFA Champions League | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 286 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Atl. Madrid | Mundial de Clubes de la FIFA | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 468 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Chelsea | UEFA Champions League | 298 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 2018/19 | Chelsea Sub-19 | UEFA Youth League | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Chelsea Sub-19 | UEFA Youth League | 7 | 0 | 2 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Inglaterra | Amistoso | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Inglaterra | Liga de Naciones de la UEFA | 154 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Inglaterra | Eurocopa | 118 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Inglaterra | Amistoso | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Inglaterra | Clasificación para la Eurocopa de la UEFA | 105 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Inglaterra | Amistoso | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Inglaterra Sub-21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Inglaterra | Liga de Naciones de la UEFA | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Inglaterra Sub-21 | Amistoso | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Inglaterra | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Inglaterra | Copa del Mundo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Inglaterra Sub-21 | Eurocopa Sub-21 de la UEFA | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Inglaterra Sub-21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Inglaterra Sub-21 | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Inglaterra Sub-20 | Torneo Maurice Revello | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Inglaterra Sub-19 | Euro U19 - Qualification | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Inglaterra Sub-19 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Inglaterra Sub-19 | Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Inglaterra Sub-17 | Copa Mundial Sub-17 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Trofeos
Conor Gallagher Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Inglaterra - U18 Premier League | Ganador | 2 | 2017/2018, 2016/2017 |
| Inglaterra - FA Youth Cup | Ganador | 2 | 2017/2018, 2016/2017 |
| England - U18 Premier League Cup | Ganador | 1 | 2017/2018 |
| Inglaterra - EFL Cup | Segundo lugar | 2 | 2023/2024, 2018/2019 |
| Inglaterra - FA Cup | Segundo lugar | 1 | 2019/2020 |
| Internacional - UEFA Youth League | Segundo lugar | 2 | 2018/2019, 2017/2018 |
| Internacional - Copa Mundial Sub-17 | Ganador | 1 | 2017 |
| Internacional - Liga Europa de la UEFA | Ganador | 1 | 2018/2019 |
| Europe - UEFA Super Cup | Segundo lugar | 1 | 2019 |
| Internacional - Florida Cup | Ganador | 1 | 2023 |
| Internacional - Florida Cup | Segundo lugar | 1 | 2022 |
| Internacional - Premier League Summer Series | Ganador | 1 | 2023 |
| Internacional - Eurocopa | Segundo lugar | 1 | 2024 |
Transferencias
Conor Gallagher Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | Atl. Madrid | Tottenham | Transfer |
| 21.08.2024 | Chelsea | Atl. Madrid | Transfer |
| 31.05.2022 | Crystal Palace | Chelsea | Regresa de cesión |
| 30.07.2021 | Chelsea | Crystal Palace | Préstamo |
| 31.05.2021 | West Brom | Chelsea | Regresa de cesión |
| 17.09.2020 | Chelsea | West Brom | Préstamo |
| 31.07.2020 | Swansea | Chelsea | Regresa de cesión |
| 15.01.2020 | Chelsea | Swansea | Préstamo |
| 14.01.2020 | Charlton | Chelsea | Regresa de cesión |
| 02.08.2019 | Chelsea | Charlton | Préstamo |
Relegado
Lesiones de Conor Gallagher
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Enfermedad | 07.03.2024 | 10.03.2024 |
| Golpe | 27.12.2021 | 07.01.2022 |





















