David Davis

Nombre completo: David Davis
Equipo actual: Kidderminster Harriers
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 20 febrero, 1991 (35 años)
Lugar de nacimiento: Smethwick, Inglaterra
Peso: 180.8 lb
Estatura: 5 ft 8 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €46mil
Equipo actual: Kidderminster Harriers
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 20 febrero, 1991 (35 años)
Lugar de nacimiento: Smethwick, Inglaterra
Peso: 180.8 lb
Estatura: 5 ft 8 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €46mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver David Davis
Cobertura en TV y streaming por competición
David Davis juega como mediocampista para Kidderminster Harriers. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

ESPN, SiriusXM FC
Estadísticas
David Davis - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kidderminster | National League | 10 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Kidderminster | National League N / S | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Kidderminster | National League N / S | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Solihull Moors | National League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Forest Green | League One | 706 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2021/22 | Shrewsbury | League One | 2229 | 26 | 26 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2020/21 | Shrewsbury | League One | 1341 | 21 | 18 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Birmingham U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Charlton | Championship | 450 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Birmingham | Championship | 1161 | 15 | 13 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 2018/19 | Birmingham | Championship | 688 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2017/18 | Birmingham | Championship | 2873 | 38 | 33 | 5 | 2 | 13 | 0 | |||
| 2016/17 | Birmingham | Championship | 3403 | 41 | 40 | 1 | 4 | 15 | 1 | |||
| 2015/16 | Birmingham | Championship | 2035 | 32 | 23 | 9 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2014/15 | Birmingham | Championship | 42 | 3 | 6 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Wolves | League One | 18 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Wolves | Championship | 27 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Wolves | Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Chesterfield | League One | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Inverness | Premier League | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 2010/11 | Shrewsbury | League Two | 3 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Kidderminster | FA Trophy | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Forest Green | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Forest Green | EFL Trophy | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Forest Green | EFL Cup | 118 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Shrewsbury | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Shrewsbury | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Shrewsbury | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Birmingham | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Birmingham | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Birmingham | EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Birmingham | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Birmingham | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Birmingham | Capital One Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Birmingham | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Birmingham | Capital One Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Wolves | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Wolves | Capital One Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeos
David Davis Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Inglaterra - League One | Ganador | 1 | 2013/2014 |
Transferencias
David Davis Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Forest Green | Kidderminster | Agente libre |
| 31.05.2023 | Solihull Moors | Forest Green | Regresa de cesión |
| 30.01.2023 | Forest Green | Solihull Moors | Préstamo |
| 01.07.2022 | Shrewsbury | Forest Green | Agente libre |
| 15.01.2021 | Birmingham | Shrewsbury | Agente libre |
| 31.05.2020 | Charlton | Birmingham | Regresa de cesión |
| 31.01.2020 | Birmingham | Charlton | Préstamo |
| 01.07.2014 | Wolves | Birmingham | |
| 06.03.2012 | Chesterfield | Wolves | Regresa de cesión |
| 13.01.2012 | Wolves | Chesterfield | Préstamo |
| 09.01.2012 | Inverness | Wolves | Regresa de cesión |
| 01.08.2011 | Wolves | Inverness | Préstamo |
| 31.05.2011 | Shrewsbury | Wolves | Regresa de cesión |
| 31.01.2011 | Wolves | Shrewsbury | Préstamo |
Relegado
Lesiones de David Davis
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión en las costillas | 19.03.2012 | 29.03.2012 |




















