Daniel Munoz

Nombre completo: Daniel Munoz
Equipo actual: Nottingham Forest
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Colombia
Fecha de Nacimiento: 26 mayo, 1996 (30 años)
Lugar de nacimiento: Amalfi, Colombia
Peso: 160.9 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €23M
Equipo actual: Nottingham Forest
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Colombia
Fecha de Nacimiento: 26 mayo, 1996 (30 años)
Lugar de nacimiento: Amalfi, Colombia
Peso: 160.9 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €23M
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Daniel Munoz
Cobertura en TV y streaming por competición
Daniel Munoz juega como defensa en Nottingham Forest y representa a Colombia a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports

Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Más información: Cómo ver Liga Europa de la UEFA en Estados Unidos
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Más información: Cómo ver Premier League en Estados Unidos
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Más información: Cómo ver Copa del Mundo en Estados Unidos
Estadísticas
Daniel Munoz - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nottingham | Premier League | 204 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026/27 | Crystal Palace | Premier League | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Crystal Palace | Premier League | 2403 | 29 | 29 | 0 | 4 | 7 | 0 | |||
| 2024/25 | Crystal Palace | Premier League | 3233 | 37 | 37 | 0 | 4 | 10 | 0 | |||
| 2023/24 | Crystal Palace | Premier League | 1439 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2023/24 | Genk | Pro League | 17 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Genk | Pro League | 3142 | 36 | 36 | 0 | 8 | 10 | 0 | |||
| 2021/22 | Genk | Pro League | 2188 | 29 | 27 | 2 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2020/21 | Genk | Jupiler League | 40 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2020 | Atl. Nacional | Categoría Primera A | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Atl. Nacional | Liga Aguila | 20 | 7 | 10 | 0 | ||||||
| 2019 | Aguilas | Liga Aguila | 19 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2018 | Aguilas | Liga Aguila | 32 | 4 | 9 | 0 | ||||||
| 2017 | Aguilas | Liga Aguila | 30 | 0 | 5 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Crystal Palace | EFL Cup | 164 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Crystal Palace | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Crystal Palace | FA Cup | 446 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Crystal Palace | EFL Cup | 259 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Genk | Copa de Bélgica | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Genk | Copa de Bélgica | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Genk | Copa de Bélgica | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Genk | Copa de Bélgica | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Atl. Nacional | Copa Aguila | 3 | 0 | 1 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Crystal Palace | Liga de la Conferencia de la UEFA | 1133 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Genk | Liga de la Conferencia de la UEFA | 660 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Genk | Liga Europa de la UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Genk | UEFA Champions League | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Genk | Liga Europa de la UEFA | 242 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2021/22 | Genk | UEFA Champions League | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Atl. Nacional | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Aguilas | Copa Sudamericana | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Aguilas | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Colombia | Copa del Mundo | 399 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Colombia | Amistoso | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Colombia | Copa del Mundo | 399 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Colombia | Amistoso | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Colombia | Copa América | 389 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2024 | Colombia | Amistoso | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2023 | Colombia | Amistoso | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Colombia | Amistoso | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Colombia | Copa del Mundo | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2021 | Colombia | Copa América | 5 | 0 | 2 | 0 |
Trofeos
Daniel Munoz Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Bélgica - Pro League | Segundo lugar | 2 | 2022/2023, 2020/2021 |
| Bélgica - Copa de Bélgica | Ganador | 1 | 2020/2021 |
| Bélgica - Supercopa de Bélgica | Segundo lugar | 1 | 2021 |
| Inglaterra - FA Cup | Ganador | 1 | 2024/2025 |
| Inglaterra - FA Community Shield | Ganador | 1 | 2025 |
| Internacional - Florida Cup | Segundo lugar | 1 | 2020 |
| South America - CONMEBOL Copa America | Segundo lugar | 1 | 2024 |
Transferencias
Daniel Munoz Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Crystal Palace | Nottingham | Transfer |
| 30.01.2024 | Genk | Crystal Palace | Transfer |
| 01.07.2020 | Atl. Nacional | Genk | Transfer |
| 01.07.2019 | Aguilas | Atl. Nacional | Transfer |
Relegado
Lesiones de Daniel Munoz
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión en la ingle | 06.10.2024 | 10.10.2024 |






















