David Robles

Nombre completo: David Robles
Equipo actual: Real Tomayapo
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Paraguay
Fecha de Nacimiento: 24 septiembre, 1991 (35 años)
Lugar de nacimiento: Paraguarí, Paraguay
Peso: 209.4 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €78mil
Equipo actual: Real Tomayapo
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Paraguay
Fecha de Nacimiento: 24 septiembre, 1991 (35 años)
Lugar de nacimiento: Paraguarí, Paraguay
Peso: 209.4 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €78mil
Estadísticas
David Robles - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tomayapo | Primera División | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Guabira | Primera División | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Guabira | Primera División | 585 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Aurora | Primera División | 600 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Aurora | Primera División | 1111 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2023 | Always Ready | Primera División | 553 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Guabira | Primera División | 37 | 6 | 9 | 0 | ||||||
| 2021 | Tomayapo | Primera División | 30 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Petrolero de Yacuiba | Primera División | 21 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Rubio Nu | Primera División de Paraguay | 20 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | 12 de Octubre | Primera División de Paraguay | 11 | 1 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tomayapo | Copa de la División Profesional | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Guabira | Copa de la División Profesional | 7 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2025 | Aurora | Copa de la División Profesional | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Always Ready | Copa de la División Profesional | 12 | 0 | 1 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Guabira | Copa Sudamericana | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Aurora | Copa Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Aurora | Copa Libertadores | 202 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 2023 | Always Ready | Copa Libertadores | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Guabira | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferencias
David Robles Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | Guabira | Tomayapo | Agente libre |
| 04.07.2025 | Aurora | Guabira | |
| 04.01.2024 | Always Ready | Aurora | |
| 01.01.2023 | Guabira | Always Ready | |
| 01.01.2022 | Tomayapo | Guabira | |
| 01.01.2021 | Petrolero de Yacuiba | Tomayapo | |
| 01.07.2016 | Rubio Nu | Petrolero de Yacuiba | |
| 01.01.2015 | 12 de Octubre | Rubio Nu |




















