Ezri Konsa

Nombre completo: Ezri Konsa
Equipo actual: Arsenal
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 23 octubre, 1997 (28 años)
Lugar de nacimiento: London, Inglaterra
Peso: 160.9 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €47M
Equipo actual: Arsenal
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 23 octubre, 1997 (28 años)
Lugar de nacimiento: London, Inglaterra
Peso: 160.9 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €47M
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Ezri Konsa
Cobertura en TV y streaming por competición
Ezri Konsa juega como defensa en Arsenal y representa a England a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports


Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Disponible en: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Más información: Cómo ver Premier League en Estados Unidos
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Más información: Cómo ver UEFA Champions League en Estados Unidos
ESPN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Más información: Cómo ver Liga de Naciones de la UEFA en Estados Unidos
Estadísticas
Ezri Konsa - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | Premier League | 281 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Aston Villa | Premier League | 3036 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2024/25 | Aston Villa | Premier League | 2937 | 34 | 33 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Aston Villa | Premier League | 3073 | 35 | 35 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Aston Villa | Premier League | 3330 | 38 | 37 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 2021/22 | Aston Villa | Premier League | 2481 | 29 | 29 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
| 2020/21 | Aston Villa | Premier League | 3195 | 36 | 35 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Aston Villa | Premier League | 2042 | 25 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Brentford | Championship | 3751 | 42 | 42 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Charlton | League One | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Charlton | League One | 32 | 0 | 6 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | EFL Cup | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Aston Villa | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Aston Villa | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Aston Villa | FA Cup | 387 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Aston Villa | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Aston Villa | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Aston Villa | EFL Cup | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Aston Villa | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Aston Villa | EFL Cup | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Aston Villa | EFL Cup | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Aston Villa | EFL Cup | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Brentford | FA Cup | 151 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2018/19 | Brentford | EFL Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Charlton | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Charlton | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Charlton | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Charlton | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Charlton | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Aston Villa | Liga Europa de la UEFA | 954 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Aston Villa | UEFA Champions League | 990 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Aston Villa | Liga de la Conferencia de la UEFA | 1027 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Inglaterra | Liga de Naciones de la UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Inglaterra | Copa del Mundo | 647 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Inglaterra | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Inglaterra | Copa del Mundo | 647 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Inglaterra | Amistoso | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Inglaterra | Liga de Naciones de la UEFA | 106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Inglaterra | Eurocopa | 94 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Inglaterra | Amistoso | 160 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Inglaterra Sub-21 | Eurocopa Sub-21 de la UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Inglaterra Sub-21 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Inglaterra Sub-21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Inglaterra Sub-21 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Inglaterra Sub-21 | Torneo Maurice Revello | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Inglaterra Sub-20 | Elite League U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Inglaterra Sub-20 | Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Ezri Konsa Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Inglaterra - EFL Cup | Segundo lugar | 1 | 2019/2020 |
| World - FIFA U20 World Cup | Ganador | 1 | 2017 |
| Internacional - Torneo Maurice Revello | Ganador | 1 | 2018 |
| World - Queensland Champions Cup | Ganador | 1 | 2022 |
| Internacional - Premier League Summer Series | Segundo lugar | 1 | 2023 |
| Internacional - Eurocopa | Segundo lugar | 1 | 2024 |
Transferencias
Ezri Konsa Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Aston Villa | Arsenal | Transfer |
| 11.07.2019 | Brentford | Aston Villa | Transfer |
| 01.07.2018 | Charlton | Brentford | Transfer |
Relegado
Lesiones de Ezri Konsa
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión muscular | 10.02.2025 | 21.02.2025 |
| Hip Injury | 15.11.2024 | 26.11.2024 |
| Tendón | 07.10.2024 | 18.10.2024 |
| Lesión de tobillo | 11.09.2024 | 13.09.2024 |
| Lesión de rodilla | 04.02.2024 | 02.03.2024 |
| Lesión de rodilla | 16.05.2022 | 30.06.2022 |
| virus | 27.02.2022 | 09.03.2022 |
| Lesión de rodilla | 29.08.2021 | 10.09.2021 |
| Golpe | 13.12.2020 | 25.12.2020 |
| Lesión en el muslo | 02.02.2020 | 15.02.2020 |
| Lesión en el muslo | 05.08.2019 | 09.08.2019 |




















