Juan Caicedo

Nombre completo: Juan Caicedo
Equipo actual: Boca Juniors de Cali
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Colombia
Fecha de Nacimiento: 13 julio, 1989 (37 años)
Lugar de nacimiento: Carepa, Colombia
Peso: 176.4 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Equipo actual: Boca Juniors de Cali
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Colombia
Fecha de Nacimiento: 13 julio, 1989 (37 años)
Lugar de nacimiento: Carepa, Colombia
Peso: 176.4 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Dónde ver Juan Caicedo
Cobertura en TV y streaming por competición
Juan Caicedo juega como delantero para Boca Juniors de Cali. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.
Fanatiz
Fanatiz
Estadísticas
Juan Caicedo - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Boca Juniors | Primera B | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | U. San Martin | Liga 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Llaneros | Primera B | 19 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Liberia | Primera División de Costa Rica | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Huila | Categoría Primera A | 425 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Deportes Tolima | Categoría Primera A | 654 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Deportes Tolima | Categoría Primera A | 1109 | 21 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2021 | Deportes Tolima | Categoría Primera A | 2015 | 24 | 24 | 0 | 9 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Deportes Tolima | Categoría Primera A | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Ind. Medellin | Categoría Primera A | 292 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | New England Revolution | Major League Soccer | 1080 | 26 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2018 | Ind. Medellin | Liga Aguila | 42 | 11 | 5 | 0 | ||||||
| 2017 | Ind. Medellin | Liga Aguila | 27 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 2016 | Ind. Medellin | Liga Aguila | 38 | 9 | 3 | 0 | ||||||
| 2015 | Ind. Medellin | Liga Aguila | 43 | 17 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | Huila | Categoría Primera A | 21 | 14 | 4 | 0 | ||||||
| 2013 | Santa Fe | Categoría Primera A | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Independiente | Primera D Metropolitana | 14 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2012 | Quindio | Categoría Primera A | 7 | 7 | 1 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Deportes Tolima | Superliga Colombiana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | New England Revolution | US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Ind. Medellin | Copa Aguila | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Ind. Medellin | Superliga Colombiana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Ind. Medellin | Copa Aguila | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Huila | Copa Postobon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Boca Juniors | Copa Postobon | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Deportes Tolima | Copa Sudamericana | 85 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Deportes Tolima | Copa Libertadores | 112 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Deportes Tolima | Copa Sudamericana | 195 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020 | Deportes Tolima | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Ind. Medellin | Copa Libertadores | 434 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018 | Ind. Medellin | Copa Sudamericana | 119 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017 | Ind. Medellin | Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Ind. Medellin | Copa Sudamericana | 8 | 1 | 1 | 1 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeos
Juan Caicedo Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Colombia - Categoría Primera A | Ganador | 2 | 2021 Apertura, 2016 Apertura |
| Colombia - Categoría Primera A | Segundo lugar | 4 | 2022 Apertura, 2021 Clausura, 2018, 2015 Apertura |
| Colombia - Primera B | Segundo lugar | 1 | 2024 |
| Colombia - Copa Colombia | Segundo lugar | 2 | 2020, 2017 |
| Colombia - Superliga Colombiana | Ganador | 1 | 2022 |
| Colombia - Superliga Colombiana | Segundo lugar | 1 | 2017 |
Transferencias
Juan Caicedo Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | U. San Martin | Boca Juniors | Agente libre |
| 02.02.2025 | Llaneros | U. San Martin | Agente libre |
| 01.07.2024 | Liberia | Llaneros | Agente libre |
| 16.01.2024 | Huila | Liberia | Agente libre |
| 01.07.2023 | Deportes Tolima | Huila | Agente libre |
| 01.07.2020 | Ind. Medellin | Deportes Tolima | Transfer |
| 31.12.2019 | New England Revolution | Ind. Medellin | Regresa de cesión |
| 01.01.2019 | Ind. Medellin | New England Revolution | Préstamo |
| 01.01.2015 | Independiente | Ind. Medellin | Transfer |
| 31.12.2014 | Huila | Independiente | Regresa de cesión |
| 01.07.2014 | Independiente | Huila | Préstamo |
| 30.06.2014 | Santa Fe | Independiente | Regresa de cesión |
| 01.08.2013 | Independiente | Santa Fe | Préstamo |
| 05.02.2013 | Quindio | Independiente | Transfer |
| 01.01.2011 | Centauros | Quindio | Transfer |
| 01.07.2010 | Inter Palmira | Centauros | Transfer |
| 01.01.2010 | Centauros | Inter Palmira | Transfer |




















