Maximilian Arnold

Nombre completo: Maximilian Arnold
Equipo actual: Wolfsburg
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Alemania
Fecha de Nacimiento: 27 mayo, 1994 (32 años)
Lugar de nacimiento: Riesa, Alemania
Peso: 163.1 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €2M
Equipo actual: Wolfsburg
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Alemania
Fecha de Nacimiento: 27 mayo, 1994 (32 años)
Lugar de nacimiento: Riesa, Alemania
Peso: 163.1 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €2M
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Maximilian Arnold
Cobertura en TV y streaming por competición
Maximilian Arnold juega como mediocampista en Wolfsburg y representa a Alemania a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Disponible en: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
YouTube
DFB Play, Onefootball
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Más información: Cómo ver Liga de Naciones de la UEFA en Estados Unidos
Estadísticas
Maximilian Arnold - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wolfsburg | 2. Bundesliga | 99 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Wolfsburg | Bundesliga | 1950 | 26 | 23 | 3 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2024/25 | Wolfsburg | Bundesliga | 2359 | 28 | 27 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||
| 2023/24 | Wolfsburg | Bundesliga | 2503 | 30 | 28 | 2 | 2 | 9 | 0 | |||
| 2022/23 | Wolfsburg | Bundesliga | 2775 | 32 | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Wolfsburg | Bundesliga | 2995 | 34 | 34 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Wolfsburg | Bundesliga | 2590 | 30 | 30 | 0 | 3 | 7 | 1 | |||
| 2019/20 | Wolfsburg | Bundesliga | 2832 | 33 | 32 | 1 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2018/19 | Wolfsburg | Bundesliga | 2879 | 33 | 33 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2017/18 | Wolfsburg | Bundesliga | 2634 | 31 | 30 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||
| 2016/17 | Wolfsburg | Bundesliga | 2451 | 34 | 31 | 3 | 2 | 9 | 0 | |||
| 2015/16 | Wolfsburg | Bundesliga | 2037 | 31 | 26 | 5 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2014/15 | Wolfsburg | Bundesliga | 27 | 4 | 8 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Wolfsburg | Bundesliga | 28 | 7 | 3 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Wolfsburg | Bundesliga | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Wolfsburg | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wolfsburg | DFB Pokal | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Wolfsburg | DFB Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Wolfsburg | DFB Pokal | 210 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Wolfsburg | DFB Pokal | 174 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Wolfsburg | DFB Pokal | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Wolfsburg | DFB Pokal | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Wolfsburg | DFB Pokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Wolfsburg | DFB Pokal | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Wolfsburg | DFB Pokal | 270 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Wolfsburg | DFB Pokal | 300 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Wolfsburg | DFB Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Wolfsburg | DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Wolfsburg | Supercopa de Alemania | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Wolfsburg | DFB Pokal | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Wolfsburg | DFB Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Wolfsburg | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Wolfsburg | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2020/21 | Wolfsburg | Liga Europa de la UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Wolfsburg | Liga Europa de la UEFA | 700 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Wolfsburg | UEFA Champions League | 712 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2014/15 | Wolfsburg | Liga Europa de la UEFA | 8 | 0 | 2 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Alemania | Copa del Mundo | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Germany Ol. | Fútbol Olímpico - Masculino | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2017 | Alemania Sub-21 | Eurocopa Sub-21 de la UEFA | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2017 | Alemania Sub-21 | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Alemania Sub-21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 8 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Alemania Sub-21 | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Alemania Sub-21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Alemania Sub-21 | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Alemania | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Germany U20 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trofeos
Maximilian Arnold Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Alemania - | Ganador | 1 | 2012/2013 |
| Alemania - DFB Pokal | Ganador | 1 | 2014/2015 |
| Alemania - Bundesliga | Segundo lugar | 1 | 2014/2015 |
| Alemania - Supercopa de Alemania | Ganador | 1 | 2015 |
| Internacional - Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA | Segundo lugar | 1 | 2010/2011 |
| Internacional - Eurocopa Sub-21 de la UEFA | Ganador | 1 | 2015/2017 |
Transferencias
Maximilian Arnold Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | SG Dynamo Dresden | Wolfsburg | Transfer |
Relegado
Lesiones de Maximilian Arnold
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión del ligamento colateral medial de la rodilla | 09.02.2025 | 07.03.2025 |
| Lesión en la cabeza | 21.10.2024 | 28.10.2024 |
| Lesión de espalda | 01.12.2023 | 08.12.2023 |
| Enfermedad | 19.08.2023 | 25.08.2023 |
| Lesión de rodilla | 25.10.2019 | 26.10.2019 |
| virus | 29.11.2018 | 01.12.2018 |
| virus | 22.08.2018 | 25.08.2018 |



















