Michael Gregoritsch

Nombre completo: Michael Gregoritsch
Equipo actual: Augsburg
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Austria
Fecha de Nacimiento: 18 abril, 1994 (32 años)
Lugar de nacimiento: Graz, Austria
Peso: 200.6 lb
Estatura: 6 ft 3 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €2M
Equipo actual: Augsburg
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Austria
Fecha de Nacimiento: 18 abril, 1994 (32 años)
Lugar de nacimiento: Graz, Austria
Peso: 200.6 lb
Estatura: 6 ft 3 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €2M
Ver
Estadísticas
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Michael Gregoritsch
Cobertura en TV y streaming por competición
Michael Gregoritsch juega como delantero en Augsburg y representa a Austria a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Disponible en: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
DFB Play, Onefootball
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Más información: Cómo ver Liga de Naciones de la UEFA en Estados Unidos
Estadísticas
Michael Gregoritsch - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Augsburg | Bundesliga | 293 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Augsburg | Bundesliga | 927 | 17 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | Brondby | Superliga danesa | 375 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Freiburg | Bundesliga | 645 | 20 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Freiburg | Bundesliga | 1681 | 32 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Freiburg | Bundesliga | 2170 | 30 | 30 | 0 | 10 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Augsburg | Bundesliga | 1392 | 25 | 21 | 4 | 9 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Augsburg | Bundesliga | 844 | 24 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Schalke | Bundesliga | 830 | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Augsburg | Bundesliga | 308 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Augsburg | Bundesliga | 2490 | 32 | 31 | 1 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Augsburg | Bundesliga | 2534 | 32 | 32 | 0 | 13 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | Hamburger SV | Bundesliga | 1303 | 30 | 20 | 10 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2015/16 | Hamburger SV | Bundesliga | 1434 | 25 | 20 | 5 | 5 | 6 | 0 | |||
| 2014/15 | Bochum | 2. Bundesliga | 25 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | St. Pauli II | Regionalliga | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | St. Pauli | 2. Bundesliga | 15 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Hoffenheim II | Regionalliga | 15 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Kapfenberg | tipp3-Bundesliga | 13 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Kapfenberg | tipp3-Bundesliga | 22 | 1 | 2 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Augsburg | DFB Pokal | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Brondby | Copa de Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Freiburg | DFB Pokal | 168 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Freiburg | DFB Pokal | 145 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Freiburg | DFB Pokal | 337 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Augsburg | DFB Pokal | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Augsburg | DFB Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Schalke | DFB Pokal | 123 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Augsburg | DFB Pokal | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Augsburg | DFB Pokal | 420 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Augsburg | DFB Pokal | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Hamburger SV | DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Hamburger SV | DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Bochum | DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | St. Pauli | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Kapfenberg | ÖFB-Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Brondby | Liga de la Conferencia de la UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Freiburg | Liga Europa de la UEFA | 349 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Freiburg | Liga Europa de la UEFA | 274 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Selección Nacional
Transferencias
Michael Gregoritsch Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Brondby | Augsburg | Transfer |
| 30.06.2026 | Augsburg | Brondby | Regresa de cesión |
| 07.01.2026 | Brondby | Augsburg | Préstamo |
| 20.08.2025 | Freiburg | Brondby | Transfer |
| 08.07.2022 | Augsburg | Freiburg | Agente libre |
| 30.06.2020 | Schalke | Augsburg | Regresa de cesión |
| 01.01.2020 | Augsburg | Schalke | Préstamo |
| 04.07.2017 | Hamburger SV | Augsburg | Transfer |
| 23.07.2015 | Bochum | Hamburger SV | Transfer |
| 01.07.2015 | Hoffenheim | Bochum | Transfer |
| 30.06.2015 | Bochum | Hoffenheim | Regresa de cesión |
| 01.07.2014 | Hoffenheim | Bochum | Préstamo |
| 30.06.2014 | St. Pauli | Hoffenheim | Regresa de cesión |
| 20.06.2013 | Hoffenheim | St. Pauli | Préstamo |
| 30.06.2012 | Kapfenberg | Hoffenheim | Regresa de cesión |
| 03.07.2011 | Hoffenheim | Kapfenberg | Préstamo |
| 01.07.2011 | Kapfenberg | Hoffenheim | Transfer |
| 01.07.2008 | Grazer AK | Kapfenberg | Agente libre |
Relegado
Lesiones de Michael Gregoritsch
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión en el muslo | 23.08.2024 | 19.09.2024 |
| Lesión en la pantorrilla | 17.09.2023 | 30.09.2023 |
| Golpe | 09.04.2023 | 22.04.2023 |
| Lesión en la ingle | 07.10.2022 | 08.10.2022 |
| virus | 01.04.2022 | 04.04.2022 |
| Golpe | 12.09.2021 | 25.09.2021 |
| Enfermedad | 21.04.2021 | 27.04.2021 |
| Lesión de tobillo/pie | 19.10.2019 | 26.10.2019 |
| Golpe | 11.04.2019 | 13.04.2019 |
| Golpe | 03.11.2018 | 09.11.2018 |























