Rayan Ait-Nouri

Nombre completo: Rayan Ait-Nouri
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Argelia
Fecha de Nacimiento: 6 junio, 2001 (25 años)
Lugar de nacimiento: Montreuil, Argelia
Peso: 154.3 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €39M
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Argelia
Fecha de Nacimiento: 6 junio, 2001 (25 años)
Lugar de nacimiento: Montreuil, Argelia
Peso: 154.3 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €39M
Ver
Estadísticas
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Rayan Ait-Nouri
Cobertura en TV y streaming por competición
Rayan Ait-Nouri representa a Algeria a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.


Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision

Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Más información: Cómo ver Copa del Mundo en Estados Unidos
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Más información: Cómo ver Amistoso en Estados Unidos
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Más información: Cómo ver Clasificación Mundial en Estados Unidos
Estadísticas
Rayan Ait-Nouri - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester City | Premier League | 976 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Wolves | Premier League | 3128 | 37 | 37 | 0 | 4 | 7 | 1 | |||
| 2023/24 | Wolves | Premier League | 2343 | 33 | 31 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2022/23 | Wolves | Premier League | 1068 | 21 | 17 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Wolves | Premier League | 1837 | 23 | 21 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Wolves | Premier League | 1403 | 21 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Angers | Ligue 1 | 187 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Angers | Ligue 1 | 1285 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2018/19 | Angers | Ligue 1 | 55 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Manchester City | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | FA Cup | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | EFL Cup | 165 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Wolves | FA Cup | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Wolves | EFL Cup | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Wolves | FA Cup | 110 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Wolves | EFL Cup | 126 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Wolves | FA Cup | 163 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Wolves | EFL Cup | 248 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Wolves | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Wolves | EFL Cup | 157 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Wolves | FA Cup | 225 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Manchester City | UEFA Champions League | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | UEFA Champions League | 344 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Manchester City | Mundial de Clubes de la FIFA | 195 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argelia | Copa del Mundo | 284 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Argelia | Amistoso | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Argelia | Copa del Mundo | 284 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Argelia | Copa Africana de Naciones | 356 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Argelia | Amistoso | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Argelia | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Argelia | Amistoso | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Argelia | Copa Africana de Naciones | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Argelia | Amistoso | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Argelia | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Francia Sub-21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Francia Sub-21 | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | France U18 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Francia Sub-19 | Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 |
Transferencias
Rayan Ait-Nouri Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | Wolves | Manchester City | Transfer |
| 09.07.2021 | Angers | Wolves | Transfer |
| 30.06.2021 | Wolves | Angers | Regresa de cesión |
| 04.10.2020 | Angers | Wolves | Préstamo |
Relegado
Lesiones de Rayan Ait-Nouri
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión de tobillo | 13.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:07+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Lesión de tobillo | 24.08.2025 | 29.08.2025 |
| Lesión de tobillo | 16.09.2024 | 20.09.2024 |
| Golpe | 04.09.2024 | 14.09.2024 |
| Golpe | 28.04.2024 | 03.05.2024 |
| Lesión en la pantorrilla | 07.04.2024 | 19.04.2024 |
| Lesión de tobillo | 28.11.2023 | 16.12.2023 |
| Conmoción cerebral | 09.10.2023 | 19.10.2023 |
| Golpe | 17.09.2023 | 22.09.2023 |
| Lesión en el muslo | 21.02.2022 | 23.02.2022 |
| Golpe | 17.12.2021 | 02.01.2022 |
| Lesión en la cabeza | 23.09.2021 | 01.10.2021 |
| Golpe | 04.05.2021 | 08.05.2021 |
| Lesión en la ingle | 28.01.2021 | 10.02.2021 |
| Golpe | 09.11.2020 | 22.11.2020 |
| virus | 20.08.2020 | 15.09.2020 |
| Broken Jaw | 12.01.2020 | 15.03.2020 |
| Enfermedad | 29.11.2019 | 02.12.2019 |
| Lesión de tobillo | 06.10.2019 | 21.10.2019 |
| Lesión en la ingle | 26.10.2018 | 07.11.2018 |
| Lesión en la ingle | 14.08.2018 | 21.08.2018 |
| Lesión en la ingle | 09.05.2018 | 20.05.2018 |




















