Richard Rios

Nombre completo: Richard Rios
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Colombia
Fecha de Nacimiento: 2 junio, 2000 (26 años)
Lugar de nacimiento: Vegachí, Colombia
Peso: 163.1 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €27M
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Colombia
Fecha de Nacimiento: 2 junio, 2000 (26 años)
Lugar de nacimiento: Vegachí, Colombia
Peso: 163.1 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €27M
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Richard Rios
Cobertura en TV y streaming por competición
Richard Rios representa a Colombia a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Más información: Cómo ver Copa del Mundo en Estados Unidos
Estadísticas
Richard Rios - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Benfica | Primeira Liga | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Benfica | Primeira Liga | 2279 | 27 | 27 | 0 | 5 | 9 | 0 | |||
| 2025 | Palmeiras | Brasileirão | 741 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2025 | Palmeiras | Campeonato Paulista A1 | 787 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Palmeiras | Brasileirão | 1749 | 24 | 22 | 2 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2024 | Palmeiras | Campeonato Paulista A1 | 736 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2023 | Palmeiras | Serie A | 37 | 2 | 6 | 0 | ||||||
| 2023 | Guarani | Campeonato Paulista A1 | 760 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2022 | Guarani | Serie B | 463 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2021/22 | Mazatlan FC | Liga MX | 138 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2021 | Flamengo RJ | Campeonato Carioca | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Flamengo RJ Sub-20 | Brasileiro U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Flamengo RJ | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Flamengo RJ | Campeonato Carioca | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Benfica | Copa de Portugal | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Benfica | Copa de la Liga | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Benfica | Supertaça | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Palmeiras | Copa de Brasil | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Palmeiras | Copa de Brasil | 167 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Palmeiras | Supercopa de Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Palmeiras | Copa de Brasil | 268 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Benfica | Liga Europa de la UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Benfica | UEFA Champions League | 982 | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2025 | Palmeiras | Mundial de Clubes de la FIFA | 385 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | Palmeiras | Copa Libertadores | 223 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Palmeiras | Copa Libertadores | 503 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2023 | Palmeiras | Copa Libertadores | 373 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Colombia | Copa del Mundo | 136 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Colombia | Amistoso | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Colombia | Copa del Mundo | 136 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Colombia | Amistoso | 151 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Colombia | Copa América | 451 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Colombia | Amistoso | 4 | 1 | 0 | 0 |
Trofeos
Richard Rios Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Brasil - Campeonato Carioca | Ganador | 2 | 2021, 2019/2020 |
| Brasil - Supercopa de Brasil | Ganador | 2 | 2021, 2020 |
| Brasil - Supercopa de Brasil | Segundo lugar | 1 | 2024 |
| Brasil - Brasileirão | Ganador | 2 | 2023, 2020/2021 |
| Brasil - Brasileirão | Segundo lugar | 1 | 2024 |
| Brasil - Campeonato Paulista A1 | Ganador | 2 | 2024, 2023 |
| Brasil - Campeonato Paulista A1 | Segundo lugar | 1 | 2025 |
| Portugal - Supertaça | Ganador | 1 | 2025 |
| South America - CONMEBOL Recopa | Ganador | 1 | 2020 |
| South America - CONMEBOL Copa America | Segundo lugar | 1 | 2024 |
Transferencias
Richard Rios Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Al Ittihad | Benfica | Regresa de cesión |
| 02.09.2026 | Benfica | Al Ittihad | Préstamo |
| 22.07.2025 | Palmeiras | Benfica | Transfer |
| 28.03.2023 | Guarani | Palmeiras | Transfer |
| 04.08.2022 | Flamengo RJ | Guarani | Agente libre |
| 30.06.2022 | Mazatlan FC | Flamengo RJ | Regresa de cesión |
| 01.07.2021 | Flamengo RJ | Mazatlan FC | Préstamo |
Relegado
Lesiones de Richard Rios
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Tarjetas amarillas | 23.05.2025 | 25.05.2025 |
| International duty | 19.06.2024 | 12.07.2024 |
| Tarjetas amarillas | 26.09.2024 | 28.09.2024 |
| Tarjeta roja | 06.10.2022 | 08.10.2022 |
| Lesión en la ingle | 20.04.2025 | 25.04.2025 |
| Tarjetas amarillas | 18.10.2023 | 20.10.2023 |
| Tarjeta roja | 25.08.2022 | 27.08.2022 |
| Inactive | 04.04.2025 | 09.04.2025 |
| Suspendido | 12.08.2024 | 15.08.2024 |
| Tarjetas amarillas | 18.11.2024 | 20.11.2024 |
| Tarjeta roja | 26.08.2021 | 28.08.2021 |























