Trezeguet

Equipo actual: Al Riyadh
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Egipto
Fecha de Nacimiento: 1 octubre, 1994 (32 años)
Lugar de nacimiento: Kafr El Sheikh, Egipto
Peso: 156.5 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €4M
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Egipto
Fecha de Nacimiento: 1 octubre, 1994 (32 años)
Lugar de nacimiento: Kafr El Sheikh, Egipto
Peso: 156.5 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €4M
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Trezeguet
Cobertura en TV y streaming por competición
Trezeguet juega como delantero en Al Riyadh y representa a Egypt a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

Estadísticas
Trezeguet - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Riyadh | Pro League | 104 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Al Ahly | Liga Premier de Egipto | 787 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Al Rayyan | Qatar Stars League | 477 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Trabzonspor | Super Lig | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Trabzonspor | Super Lig | 1529 | 24 | 21 | 3 | 9 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Trabzonspor | Super Lig | 2132 | 28 | 26 | 2 | 11 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Basaksehir | Super Lig | 1043 | 13 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Aston Villa | Premier League | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Aston Villa U23 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Aston Villa | Premier League | 1177 | 21 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Aston Villa | Premier League | 1950 | 34 | 25 | 9 | 6 | 4 | 1 | |||
| 2018/19 | Kasimpasa | Super Lig | 3053 | 34 | 34 | 0 | 9 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Kasimpasa | Super Lig | 2649 | 31 | 31 | 0 | 13 | 4 | 1 | |||
| 2016/17 | Mouscron | Jupiler League | 26 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Anderlecht | Jupiler League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Anderlecht | Jupiler League | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Al Ahly | Liga Premier de Egipto | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Al Ahly | Liga Premier de Egipto | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Al Ahly | Liga Premier de Egipto | 4 | 0 | 1 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Riyadh | Copa del Rey de Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Al Ahly | Super Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Al Rayyan | Copa del Emir de Catar | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Trabzonspor | Copa de Turquía | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Trabzonspor | Copa de Turquía | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Trabzonspor | Supercopa de Turquía | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Aston Villa | EFL Cup | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Aston Villa | FA Cup | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Aston Villa | EFL Cup | 360 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Kasimpasa | Copa de Turquía | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Kasimpasa | Copa de Turquía | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Mouscron | Copa de Bélgica | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Al Ahly | Liga de Campeones de la CAF | 580 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Al Ahly | Mundial de Clubes de la FIFA | 121 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Al Rayyan | Super Cup UAE / Qatar | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Rayyan | AFC Champions League Elite | 791 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Trabzonspor | Liga de la Conferencia de la UEFA | 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Trabzonspor | Liga Europa de la UEFA | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Trabzonspor | Liga de la Conferencia de la UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Trabzonspor | Liga Europa de la UEFA | 453 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Trabzonspor | UEFA Champions League | 114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Anderlecht | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Anderlecht | Liga Europa de la UEFA | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Al Ahly | Supercopa CAF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Al Ahly | Copa Confederación CAF | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Al Ahly | Mundial de Clubes de la FIFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Al Ahly | Liga de Campeones de la CAF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Al Ahly | Mundial de Clubes de la FIFA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Egipto | Copa del Mundo | 161 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Egipto | Amistoso | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Egipto | Copa del Mundo | 161 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Egipto | Copa Africana de Naciones | 323 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Egipto | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 255 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Egipto | Amistoso | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Egipto | Copa Africana de Naciones | 216 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Egipto | Amistoso | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Egipto | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Egipto | Amistoso | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Egipto | Copa del Mundo | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Egipto | Copa Africana de Naciones | 375 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Egipto | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Egipto | Copa Africana de Naciones | 345 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Egipto | Amistoso | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Egipto | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Egipto | Copa del Mundo | 239 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Egipto | Amistoso | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Egipto | Copa del Mundo | 239 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | Egipto | Copa Africana de Naciones | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Egipto | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Egipto | Amistoso | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Egipto | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Egipto Sub-20 | Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 3 | 1 | 1 | 0 |
Trofeos
Trezeguet Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Egypt - Super Cup | Ganador | 2 | 2013/2014, 2011/2012 |
| Egipto - Liga Premier de Egipto | Ganador | 1 | 2013/2014 |
| Egipto - Liga Premier de Egipto | Segundo lugar | 1 | 2014/2015 |
| Inglaterra - EFL Cup | Segundo lugar | 1 | 2019/2020 |
| Türkiye - Super Cup | Ganador | 1 | 2022 |
| Türkiye - Cup | Segundo lugar | 1 | 2023/2024 |
| Qatar - Copa del Emir de Catar | Segundo lugar | 1 | 2025 |
| Internacional - Liga de Campeones de la CAF | Ganador | 2 | 2013, 2012 |
| Africa - CAF Super Cup | Ganador | 2 | 2014, 2013 |
| Africa - CAF Super Cup | Segundo lugar | 1 | 2015 |
| Internacional - Copa Confederación CAF | Ganador | 1 | 2014 |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | Segundo lugar | 2 | 2022, 2017 |
| Asia - UAE-Qatar Challenge Shield | Segundo lugar | 1 | 2025 |
Transferencias
Trezeguet Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Al Ahly | Al Riyadh | Agente libre |
| 01.06.2025 | Trabzonspor | Al Ahly | Transfer |
| 31.05.2025 | Al Rayyan | Trabzonspor | Regresa de cesión |
| 03.09.2024 | Trabzonspor | Al Rayyan | Préstamo |
| 04.07.2022 | Aston Villa | Trabzonspor | Transfer |
| 30.06.2022 | Basaksehir | Aston Villa | Regresa de cesión |
| 08.02.2022 | Aston Villa | Basaksehir | Préstamo |
| 24.07.2019 | Kasimpasa | Aston Villa | Transfer |
| 01.07.2018 | Anderlecht | Kasimpasa | Transfer |
| 30.06.2018 | Kasimpasa | Anderlecht | Regresa de cesión |
| 05.07.2017 | Anderlecht | Kasimpasa | Préstamo |
| 30.06.2017 | Mouscron | Anderlecht | Regresa de cesión |
| 31.08.2016 | Anderlecht | Mouscron | Préstamo |
| 01.07.2016 | Al Ahly | Anderlecht | Transfer |
| 30.06.2016 | Anderlecht | Al Ahly | Regresa de cesión |
| 06.08.2015 | Al Ahly | Anderlecht | Préstamo |
Relegado
Lesiones de Trezeguet
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión muscular | 05.05.2024 | 20.05.2024 |
| Tendón | 13.04.2024 | 27.04.2024 |
| Lesión en las costillas | 20.08.2023 | 06.09.2023 |
| Tendón | 06.03.2023 | 06.04.2023 |
| Lesión de rodilla | 11.04.2021 | 10.12.2021 |
| Lesión en la cabeza | 01.12.2020 | 22.01.2021 |




















