Agon Sadiku

Nom et prénom: Agon Sadiku
Équipe courante: Chrobry Głogów
Position de jeu: En avant
Nationalité: Finlande
Date de naissance: 10 mars, 2003 (23 ans)
Lieu de naissance: Raahe, Finlande
Poids: 160.9 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €230k
Équipe courante: Chrobry Głogów
Position de jeu: En avant
Nationalité: Finlande
Date de naissance: 10 mars, 2003 (23 ans)
Lieu de naissance: Raahe, Finlande
Poids: 160.9 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €230k
Statistiques
Trophés
Transferts
Statistiques
Agon Sadiku Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chrobry Glogow | I Liga | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | FC Emmen | Eerste Divisie | 154 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | KuPS | Veikkausliiga | 443 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | FC Emmen | Eerste Divisie | 613 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Rosenborg 2 | Division 3 - Group 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Rosenborg | Eliteserien | 99 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Start | OBOS-ligaen | 12 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Rosenborg 2 | Division 3 - Group 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Rosenborg | Eliteserien | 213 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Honka | Veikkausliiga | 26 | 14 | 5 | 0 | ||||||
| 2021 | Klubi 04 | Ykkönen | 20 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Klubi 04 | Kakkonen | 5 | 4 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chrobry Glogow | Puchar de Pologne | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | KuPS | Suomen Cup | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | KuPS | Liiga Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Rosenborg | NM Cup | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Rosenborg | NM Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Honka | Liiga Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Honka | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Honka | Liiga Cup | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Klubi 04 | Suomen Cup | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
