Alexis Sanchez

Nom et prénom: Alexis Sanchez
Équipe courante: CF Montréal
Position de jeu: En avant
Nationalité: Chili
Date de naissance: 19 décembre, 1988 (37 ans)
Lieu de naissance: Tocopilla, Chili
Poids: 136.7 lb
Taille: 5 ft 6 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €1M
Équipe courante: CF Montréal
Position de jeu: En avant
Nationalité: Chili
Date de naissance: 19 décembre, 1988 (37 ans)
Lieu de naissance: Tocopilla, Chili
Poids: 136.7 lb
Taille: 5 ft 6 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €1M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Alexis Sanchez
Couverture TV et streaming par compétition
Alexis Sanchez évolue au poste de en avant à CF Montréal et représente le Chile au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.


CBS Sports

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Sports 1, FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Fox Soccer Plus, Fox Sports 2, Tubi

TelevisaUnivision
Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
Fox Sports, OneSoccer International
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Plus d'info: Comment regarder Leagues Cup en les États-Unis
Statistiques
Alexis Sanchez Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CF Montreal | Major League Soccer | 435 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Sevilla | LaLiga | 1305 | 28 | 18 | 10 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Udinese | Serie A | 439 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Inter | Serie A | 758 | 22 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Marseille | Ligue 1 | 2698 | 35 | 34 | 1 | 14 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Inter | Serie A | 877 | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Inter | Serie A | 1150 | 30 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Inter | Serie A | 933 | 22 | 17 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||
| 2018/19 | Manchester Utd | Premier League | 882 | 20 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Manchester Utd | Premier League | 1046 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Arsenal | Premier League | 1507 | 19 | 18 | 1 | 7 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Arsenal | Premier League | 3223 | 38 | 37 | 1 | 24 | 6 | 0 | |||
| 2015/16 | Arsenal | Premier League | 2446 | 30 | 28 | 2 | 13 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | Arsenal | Premier League | 35 | 16 | 4 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Barcelona | Primera Division | 34 | 19 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Barcelona | Primera Division | 29 | 8 | 4 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Barcelona | Primera Division | 25 | 11 | 4 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Udinese | Serie A | 31 | 12 | 7 | 1 | ||||||
| 2009/10 | Udinese | Serie A | 32 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Udinese | Serie A | 27 | 3 | 3 | 1 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CF Montreal | Championnat Canadien | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Sevilla | Coupe du Roi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Udinese | Coupe d'Italie | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Inter | Supercoupe d'Italie | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Marseille | Coupe de France | 301 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Inter | Coupe d'Italie | 280 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Inter | Supercoupe d'Italie | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Inter | Coupe d'Italie | 300 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Inter | Coupe d'Italie | 169 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Manchester Utd | Coupe d'Angleterre | 153 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Manchester Utd | Coupe d'Angleterre | 326 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Arsenal | Carabao Cup | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Arsenal | Coupe d'Angleterre | 340 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Arsenal | Coupe d'Angleterre | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Arsenal | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Arsenal | Coupe d'Angleterre | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Arsenal | Capital One Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Barcelona | Coupe du Roi | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Barcelona | Supercoupe d'Espagne | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Barcelona | Coupe du Roi | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Barcelona | Supercoupe d'Espagne | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Barcelona | Coupe du Roi | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Barcelona | Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Udinese | Coupe d'Italie | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Udinese | Coupe d'Italie | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Inter | Ligue des Champions de l'UEFA | 315 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Marseille | Ligue des Champions de l'UEFA | 419 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Inter | Ligue des Champions de l'UEFA | 155 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2020/21 | Inter | Ligue des Champions de l'UEFA | 118 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Inter | Ligue Europa | 218 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Inter | Ligue des Champions de l'UEFA | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Manchester Utd | Ligue des Champions de l'UEFA | 210 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Manchester Utd | Ligue des Champions de l'UEFA | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Arsenal | Ligue Europa | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Arsenal | Ligue des Champions de l'UEFA | 664 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Arsenal | Ligue des Champions de l'UEFA | 622 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2014/15 | Arsenal | Ligue des Champions de l'UEFA | 9 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Barcelona | Ligue des Champions de l'UEFA | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Barcelona | Ligue des Champions de l'UEFA | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Barcelona | Ligue des Champions de l'UEFA | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Barcelona | Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Barcelona | Supercoupe de l'UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Udinese | Ligue Europa | 8 | 0 | 3 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chili | Coupe du Monde | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Chili | Copa America | 246 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Chili | Match amical | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Chili | Match amical | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Chili | Match amical | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Chili | Coupe du Monde | 15 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Chili | Copa America | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Chili | Match amical | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Chili | Copa America | 374 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018 | Chili | Match amical | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Chili | Coupe du Monde | 17 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| 2017 | Chili | Coupe des Confédérations de la FIFA | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Chili | Match amical | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Chili | Copa America | 554 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2016 | Chili | Match amical | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Chili | Copa America | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Chili | Match amical | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Chili | Coupe du Monde | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Chili | Match amical | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Chili | Coupe du Monde | 7 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2013 | Chili | Match amical | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Chili | Copa America | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Chili | Match amical | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2010 | Chili | Coupe du Monde | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010 | Chili | Coupe du Monde | 11 | 1 | 4 | 1 |
Trophés
Alexis Sanchez Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Chili - Primera División chilienne | Vainqueur | 1 | 2006 |
| Argentine - Primera División | Vainqueur | 1 | 2008 |
| Espagne - Supercoupe d'Espagne | Vainqueur | 2 | 2013, 2011 |
| Espagne - Supercoupe d'Espagne | 2ème Place | 1 | 2012 |
| Espagne - LaLiga | Vainqueur | 1 | 2012/2013 |
| Espagne - LaLiga | 2ème Place | 2 | 2013/2014, 2011/2012 |
| Espagne - Coupe du Roi | Vainqueur | 1 | 2011/2012 |
| Espagne - Coupe du Roi | 2ème Place | 1 | 2013/2014 |
| Espagne - Copa Catalunya | Vainqueur | 1 | 2013/2014 |
| Angleterre - FA Community Shield | Vainqueur | 3 | 2017, 2015, 2014 |
| Angleterre - Coupe d'Angleterre | Vainqueur | 2 | 2016/2017, 2014/2015 |
| Angleterre - Coupe d'Angleterre | 2ème Place | 1 | 2017/2018 |
| Angleterre - Premier League | 2ème Place | 2 | 2017/2018, 2015/2016 |
| Italie - Serie A | Vainqueur | 2 | 2023/2024, 2020/2021 |
| Italie - Serie A | 2ème Place | 2 | 2021/2022, 2019/2020 |
| Italie - Coupe d'Italie | Vainqueur | 1 | 2021/2022 |
| Italie - Supercoupe d'Italie | Vainqueur | 2 | 2024, 2022 |
| Europe - UEFA Super Cup | Vainqueur | 1 | 2011/2012 |
| Internationale - Coupe Intercontinentale de la FIFA | Vainqueur | 1 | 2011 |
| Internationale - Emirates Cup | Vainqueur | 2 | 2017, 2015 |
| Internationale - Emirates Cup | 2ème Place | 1 | 2014 |
| South America - CONMEBOL Copa America | Vainqueur | 2 | 2016, 2015 |
| World - Premier League Asia Trophy | Vainqueur | 1 | 2015 |
| Internationale - Ligue Europa | 2ème Place | 1 | 2019/2020 |
Transferts
Alexis Sanchez Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Sevilla | CF Montreal | Joueur libre |
| 01.09.2025 | Udinese | Sevilla | Joueur libre |
| 10.08.2024 | Inter | Udinese | Joueur libre |
| 26.08.2023 | Marseille | Inter | Joueur libre |
| 10.08.2022 | Inter | Marseille | Joueur libre |
| 01.09.2020 | Manchester Utd | Inter | Joueur libre |
| 31.08.2020 | Inter | Manchester Utd | Retour de prêt |
| 29.08.2019 | Manchester Utd | Inter | Prêt |
| 22.01.2018 | Arsenal | Manchester Utd | Transfer |
| 10.07.2014 | Barcelona | Arsenal | Transfer |
| 21.07.2011 | Udinese | Barcelona | Transfer |
| 30.06.2008 | River Plate | Udinese | Retour de prêt |
| 15.08.2007 | Udinese | River Plate | Prêt |
| 01.01.2007 | Cobreloa | Udinese | Transfer |
| 30.06.2007 | Colo Colo | Cobreloa | Retour de prêt |
| 11.07.2006 | Cobreloa | Colo Colo | Prêt |
Mis à l'écart
Blessures de Alexis Sanchez
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Blessure au mollet | 18.03.2025 | 22.04.2025 |
| Blessure à l’aine | 21.08.2024 | 13.12.2024 |
| Blessure musculaire | 16.12.2023 | 22.12.2023 |
| Blessure de cheville/pied | 06.05.2019 | 31.05.2019 |
| Blessure de genou | 03.03.2019 | 15.04.2019 |
| Ischio-jambiers | 06.01.2019 | 18.01.2019 |
| Ischio-jambiers | 29.11.2018 | 01.01.2019 |
| Blessure à l’aine | 21.10.2018 | 27.10.2018 |
| Frapper | 17.08.2018 | 26.08.2018 |
| Frapper | 03.05.2018 | 09.05.2018 |
| Blessure de cheville/pied | 14.06.2017 | 17.06.2017 |
| Blessure du mollet/tibia | 08.11.2016 | 15.11.2016 |
| Ischio-jambiers | 30.11.2015 | 14.01.2016 |
| Ischio-jambiers | 28.01.2015 | 08.02.2015 |
| Blessure de cheville/pied | 15.11.2012 | 07.12.2012 |
| Blessure à la cuisse | 12.09.2012 | 18.09.2012 |




















