Alexia Putellas

Nom et prénom: Alexia Putellas
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Espagne
Date de naissance: 4 février, 1994 (32 ans)
Lieu de naissance: Mollet del Vallès, Espagne
Poids: 152.1 lb
Taille: 5 ft 8 in
Pied préféré: Gauche
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Espagne
Date de naissance: 4 février, 1994 (32 ans)
Lieu de naissance: Mollet del Vallès, Espagne
Poids: 152.1 lb
Taille: 5 ft 8 in
Pied préféré: Gauche
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Alexia Putellas
Couverture TV et streaming par compétition
Alexia Putellas représente l’Espagne au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

Telemundo

Turner
Telemundo, Turner, Futbol de Primera Radio
Statistiques
Alexia Putellas Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | London City Lionesses W | Women's Super League | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona W | Primera División Femenina | 25 | 9 | 2 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona W | Primera División Femenina | 24 | 16 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Primera División Femenina | 433 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona W | Primera División Femenina | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona W | Primera Division Women | 26 | 18 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Barcelona W | Primera Division Women | 31 | 18 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Barcelona W | Primera Division Women | 20 | 10 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Barcelona W | Primera Division Women | 28 | 16 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Barcelona W | Primera Division Women | 27 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Barcelona W | Primera Division Women | 7 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Barcelona W | Primera Division Women | 7 | 8 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | London City Lionesses W | Women's League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Barcelona W | Super Cup Women | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 775 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 638 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 149 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 10 | 11 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Trophés
Alexia Putellas Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Espagne - Primera División Femenina | Vainqueur | 8 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013 |
| Espagne - Primera División Femenina | 2ème Place | 4 | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 |
| Espagne - Copa de la Reina | Vainqueur | 9 | 2024/2025, 2023/2024, 2021/2022, 2021, 2020/2021, 2018, 2017, 2014, 2013 |
| Espagne - Copa de la Reina | 2ème Place | 1 | 2016 |
| Spain - Copa Catalunya Femenina | Vainqueur | 3 | 2024/2025, 2019, 2018 |
| Espagne - Supercoupe d'Espagne féminine | Vainqueur | 5 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2020 |
| Europe - UEFA U19 Championship Women | 2ème Place | 1 | 2011/2012 |
| Internationale - | Vainqueur | 3 | 2023/2024, 2022/2023, 2020/2021 |
| Internationale - | 2ème Place | 3 | 2024/2025, 2021/2022, 2018/2019 |
| Internationale - SheBelieves Cup | 2ème Place | 1 | 2020 |
| Internationale - Arnold Clark Cup | 2ème Place | 1 | 2022 |
| Internationale - Coupe du Monde Féminine de la FIFA | Vainqueur | 1 | 2023 |
| Internationale - Ligue des nations féminine de l'UEFA | Vainqueur | 1 | 2023/2024 |
| Internationale - Euro féminin de l'UEFA | 2ème Place | 1 | 2025 |
Transferts
Alexia Putellas Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | Barcelona W | London City Lionesses W | Joueur libre |



















