Charlie Austin

Équipe courante: AFC Totton
Position de jeu: En avant
Nationalité: Angleterre
Date de naissance: 5 juillet, 1989 (37 ans)
Lieu de naissance: Hungerford, Angleterre
Poids: 185.2 lb
Taille: 6 ft 2 in
Pied préféré: right
Valeur marchande: €12M
Position de jeu: En avant
Nationalité: Angleterre
Date de naissance: 5 juillet, 1989 (37 ans)
Lieu de naissance: Hungerford, Angleterre
Poids: 185.2 lb
Taille: 6 ft 2 in
Pied préféré: right
Valeur marchande: €12M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Charlie Austin
Couverture TV et streaming par compétition
Charlie Austin évolue au poste de en avant à AFC Totton et représente le England au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.



Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Disponible sur: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
ESPN, SiriusXM FC
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiques
Charlie Austin Statistiques
Ligues domestiques
Coupes domestiques
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Queens Park Rangers | Match Amical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Queens Park Rangers | Match Amical | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Queens Park Rangers | Match Amical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Southampton | Ligue Europa | 207 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Angleterre | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Angleterre | Match amical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Charlie Austin Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Angleterre - Carabao Cup | 2ème Place | 1 | 2016/2017 |
| Angleterre - Championship | 2ème Place | 1 | 2019/2020 |
Transferts
Charlie Austin Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 31.01.2011 | Swindon Town | Burnley | Transfer |
| 01.08.2013 | Burnley | Queens Park Rangers | Transfer |
| 16.01.2016 | Queens Park Rangers | Southampton | Transfer |
| 08.08.2019 | Southampton | West Bromwich Albion | Transfer |
| 09.01.2021 | West Bromwich Albion | Queens Park Rangers | Prêt |
| 30.06.2021 | Queens Park Rangers | West Bromwich Albion | Back from Loan |
| 01.07.2021 | West Bromwich Albion | Queens Park Rangers | Free Transfer |
| 27.06.2022 | Queens Park Rangers | Brisbane Roar FC | Transfer |
| 30.12.2022 | Brisbane Roar FC | Swindon Town | Free Transfer |
| 31.07.2024 | Swindon Town | AFC Totton | Free Transfer |
Mis à l'écart
Blessures de Charlie Austin
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Blessure de cheville/pied | 06.01.2019 | 01.02.2019 |
| Blessure de l'épaule | 28.10.2018 | 03.11.2018 |
| Ischio-jambiers | 24.12.2017 | 30.03.2018 |
| Frapper | 27.10.2017 | 03.11.2017 |
| Frapper | 13.09.2017 | 22.09.2017 |
| Blessure de l'épaule | 10.12.2016 | 12.05.2017 |
| Blessure de genou | 10.04.2016 | 27.04.2016 |
| Ischio-jambiers | 02.03.2016 | 31.03.2016 |
| Frapper | 25.01.2016 | 04.02.2016 |
| Blessure de cheville/pied | 08.02.2015 | 18.02.2015 |



















