Carlos Harvey

Nom et prénom: Carlos Harvey
Équipe courante: Minnesota United II
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Panama
Date de naissance: 3 février, 2000 (26 ans)
Lieu de naissance: Ciudad de Panamá, Panama
Poids: 196.2 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €630k
Équipe courante: Minnesota United II
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Panama
Date de naissance: 3 février, 2000 (26 ans)
Lieu de naissance: Ciudad de Panamá, Panama
Poids: 196.2 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €630k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Carlos Harvey
Couverture TV et streaming par compétition
Carlos Harvey évolue au poste de défenseur à Minnesota United II et représente le Panama au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.


Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Apple, Onefootball
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Plus d'info: Comment regarder Coupe du Monde en les États-Unis
Statistiques
Carlos Harvey Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Minnesota 2 | MLS Next Pro | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Minnesota United | Major League Soccer | 377 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Minnesota United | Major League Soccer | 1637 | 28 | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2024 | Minnesota United | Major League Soccer | 1301 | 20 | 18 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Minnesota 2 | MLS Next Pro | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Phoenix Rising | USL Championship | 34 | 5 | 12 | 1 | ||||||
| 2022 | Ventura County | USL Championship | 19 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 2021 | Ventura County | USL Championship | 17 | 3 | 9 | 0 | ||||||
| 2021 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 135 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 103 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 103 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Ventura County | USL Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Ventura County | USL Championship | 19 | 2 | 9 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Minnesota United | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Minnesota United | US Open Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024 | Minnesota 2 | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Phoenix Rising | US Open Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Los Angeles Galaxy | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Minnesota United | Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Minnesota United | Leagues Cup | 205 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Minnesota United | Leagues Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Panama | Kirin Cup (Japan) | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Panama | Coupe du Monde | 268 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Panama | Match amical | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Panama | Coupe du Monde | 268 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Panama | Gold Cup de la CONCACAF | 177 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Panama | Ligue des nations de la CONCACAF | 206 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Panama | Copa America | 119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Panama | Match amical | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Panama | Match amical | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Panama | Coupe du Monde | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Panama U-20 | Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Panama | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Carlos Harvey Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| USA - Mobile Mini Sun Cup | 2ème Place | 1 | 2021 |
| USA - USL Championship | Vainqueur | 1 | 2023 |
| N/C America - Concacaf Nations League | 2ème Place | 1 | 2024/2025 |
Transferts
Carlos Harvey Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | Phoenix Rising | Minnesota United | Transfer |
| 07.02.2023 | Los Angeles Galaxy | Phoenix Rising | Transfer |
| 17.02.2021 | Tauro | Los Angeles Galaxy | Transfer |
| 31.12.2020 | Los Angeles Galaxy | Tauro | Retour de prêt |
| 06.03.2019 | Tauro | Los Angeles Galaxy | Prêt |
Mis à l'écart
Blessures de Carlos Harvey
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Leg Injury | 19.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:14+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Unknown | 22.06.2025 | 24.06.2025 |



















