Daniel Luts

Nom et prénom: Daniel Luts
Équipe courante: Paide
Position de jeu: En avant
Nationalité: Estonie
Date de naissance: 25 janvier, 2004 (22 ans)
Lieu de naissance: Tallinn, Estonie
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €190k
Équipe courante: Paide
Position de jeu: En avant
Nationalité: Estonie
Date de naissance: 25 janvier, 2004 (22 ans)
Lieu de naissance: Tallinn, Estonie
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €190k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Daniel Luts
Couverture TV et streaming par compétition
Daniel Luts évolue au poste de en avant à Paide. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Statistiques
Daniel Luts Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Paide | Meistriliiga | 28 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Paide Linnameeskond U-21 | Esiliiga B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Paide | Meistriliiga | 22 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Paide Linnameeskond U-21 | Esiliiga A | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Paide | Meistriliiga | 32 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Paide Linnameeskond U-21 | Esiliiga A | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Paide | Meistriliiga | 12 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Levadia U-21 | Esiliiga A | 11 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Levadia | Meistriliiga | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Levadia | Meistriliiga | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Levadia U-21 | Esiliiga A | 30 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2021 | Levadia U-21 | Esiliiga A | 17 | 0 | 1 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Paide | Estonian Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Paide | Estonian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Paide | Estonian Cup | 4 | 0 | 1 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Paide | UEFA Europa Conference League | 164 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Paide | UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Paide | UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 1 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Estonie U-21 | Qualifications Euro Espoirs | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Estonie U-21 | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Estonie U-21 | Qualifications Euro Espoirs | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Estonie U-21 | Baltic Cup U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Estonie U-19 | Euro U19 - Qualification | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Estonie U-19 | Match amical | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Daniel Luts Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Estonie - Meistriliiga | 2ème Place | 1 | 2022 |
| Estonie - Esiliiga A | 2ème Place | 1 | 2022 |
| Estonia - Cup | 2ème Place | 1 | 2023/2024 |




















