Florin Andone

Nom et prénom: Florin Andone
Équipe courante: Atlético Baleares
Position de jeu: En avant
Nationalité: Roumanie
Date de naissance: 11 avril, 1993 (33 ans)
Lieu de naissance: Botoșani, Roumanie
Poids: 172 lb
Taille: 5 ft 10 in
Équipe courante: Atlético Baleares
Position de jeu: En avant
Nationalité: Roumanie
Date de naissance: 11 avril, 1993 (33 ans)
Lieu de naissance: Botoșani, Roumanie
Poids: 172 lb
Taille: 5 ft 10 in
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Florin Andone
Couverture TV et streaming par compétition
Florin Andone évolue au poste de en avant à Atlético Baleares et représente le Romania au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.


Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Disponible sur: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiques
Florin Andone Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Baleares | Segunda Federación | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Baleares | Segunda Federación | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Baleares | Segunda Federación | 9 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Eldense | Segunda División | 1427 | 29 | 24 | 5 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2022/23 | Las Palmas | Segunda División | 539 | 19 | 11 | 8 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Cadiz CF | LaLiga | 173 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brighton U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Galatasaray | Super Lig | 489 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Brighton | Premier League | 72 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2018/19 | Brighton | Premier League | 873 | 23 | 14 | 9 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Brighton U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Dep. La Coruna | LaLiga | 1630 | 29 | 22 | 7 | 7 | 6 | 0 | |||
| 2016/17 | Dep. La Coruna | LaLiga | 2900 | 37 | 34 | 3 | 12 | 6 | 0 | |||
| 2015/16 | Cordoba | Segunda División | 3227 | 36 | 36 | 0 | 21 | 10 | 0 | |||
| 2014/15 | Cordoba | Primera Division | 20 | 5 | 5 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Baleares | Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Eldense | Coupe du Roi | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Las Palmas | Coupe du Roi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Cadiz CF | Coupe du Roi | 163 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Brighton | Coupe d'Angleterre | 317 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Dep. La Coruna | Coupe du Roi | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Dep. La Coruna | Coupe du Roi | 120 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Cordoba | Coupe du Roi | 2 | 1 | 1 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Galatasaray | Ligue des Champions de l'UEFA | 161 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Roumanie | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 216 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018 | Roumanie | Coupe du Monde | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Roumanie | Match amical | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Roumanie | Championnat d'Europe de football | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Roumanie | Match amical | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Roumanie | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 89 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Roumanie | Match amical | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trophés
Florin Andone Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Espagne - Segunda División | 2ème Place | 1 | 2022/2023 |
Transferts
Florin Andone Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Eldense | Baleares | Joueur libre |
| 30.07.2023 | Las Palmas | Eldense | Joueur libre |
| 01.09.2022 | Brighton | Las Palmas | Joueur libre |
| 30.06.2022 | Cadiz CF | Brighton | Retour de prêt |
| 23.08.2021 | Brighton | Cadiz CF | Prêt |
| 05.08.2020 | Galatasaray | Brighton | Retour de prêt |
| 02.09.2019 | Brighton | Galatasaray | Prêt |
| 01.07.2018 | Dep. La Coruna | Brighton | Transfer |
| 22.07.2016 | Cordoba | Dep. La Coruna | Transfer |
| 03.07.2014 | Villarreal | Cordoba | Joueur libre |
| 30.06.2014 | Baleares | Villarreal | Retour de prêt |
| 15.08.2013 | Villarreal | Baleares | Prêt |
| 02.06.2011 | Castellon | Villarreal | Joueur libre |
Mis à l'écart
Blessures de Florin Andone
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Unknown | 15.01.24 | 18.02.24 |
| Suspendu | 29.01.24 | 11.02.24 |
| Suspendu | 20.12.23 | 16.01.24 |
| Suspendu | 19.03.23 | 27.03.23 |
| Orteil cassé | 04.03.22 | 28.04.22 |
| Ischio-jambiers | 03.02.22 | 18.02.22 |
| Lésion du ligament croisé antérieur (genou) | 15.06.20 | 14.05.21 |
| Blessure de genou | 10.11.19 | 29.01.20 |
| Suspendu | 25.08.19 | 15.09.19 |
| Blessure à la cuisse | 08.03.19 | 02.04.19 |
| Blessure à l’aine | 11.07.18 | 13.09.18 |
| Frapper | 17.05.18 | 25.05.18 |
| Suspendu | 28.01.18 | 03.02.18 |
| Ischio-jambiers | 16.12.17 | 21.12.17 |
| Suspendu | 09.03.17 | 13.03.17 |
| Suspendu | 30.05.16 | 05.06.16 |
| Suspendu | 15.02.16 | 21.02.16 |
| Suspendu | 25.04.15 | 29.04.15 |




















