Jean Archimbaud

Nom et prénom: Jean Archimbaud
Équipe courante: Alianza Lima
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Pérou
Date de naissance: 16 août, 1994 (32 ans)
Lieu de naissance: Lima, Pérou
Poids: 178.6 lb
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €270k
Équipe courante: Alianza Lima
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Pérou
Date de naissance: 16 août, 1994 (32 ans)
Lieu de naissance: Lima, Pérou
Poids: 178.6 lb
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €270k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Jean Archimbaud
Couverture TV et streaming par compétition
Jean Archimbaud évolue au poste de millieu de terrain à Alianza Lima et représente le Peru au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

beIN Sports
Disponible sur: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Plus d'info: Comment regarder Copa Sudamericana en les États-Unis
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Plus d'info: Comment regarder Copa Libertadores en les États-Unis
Fanatiz, Liga 1 Max
Statistiques
Jean Archimbaud Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alianza Lima | Primera División | 117 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Alianza Lima | Primera División | 508 | 13 | 10 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 2024 | FBC Melgar | Primera División | 1893 | 28 | 26 | 2 | 12 | 4 | 0 | |||
| 2023 | FBC Melgar | Primera División | 2224 | 31 | 28 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 2022 | FBC Melgar | Primera División | 1245 | 26 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
| 2021 | Dep. Municipal | Primera División | 17 | 0 | 7 | 2 | ||||||
| 2020 | Dep. Municipal | Primera División | 24 | 3 | 10 | 1 | ||||||
| 2019 | Cusco | Primera División | 23 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 2018 | Cusco | Primera División | 36 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2017 | Juan Aurich | Primera División | 40 | 8 | 10 | 1 | ||||||
| 2016 | Ayacucho | Primera División | 23 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2014 | Cajamarca | Primera División | 11 | 0 | 2 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Dep. Municipal | Copa Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Cusco | Copa Bicentenario | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Alianza Lima | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Alianza Lima | Copa Libertadores | 45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | FBC Melgar | Copa Libertadores | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | FBC Melgar | Copa Libertadores | 313 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | FBC Melgar | Copa Sudamericana | 115 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019 | Cusco | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Cusco | Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Juan Aurich | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Cajamarca | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pérou | Coupe du Monde | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Jean Archimbaud Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Pérou - Primera División | 2ème Place | 1 | 2022 |
Transferts
Jean Archimbaud Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | FBC Melgar | Alianza Lima | Joueur libre |
| 01.01.2022 | Dep. Municipal | FBC Melgar | Joueur libre |
| 17.01.2020 | Cusco | Dep. Municipal | |
| 01.01.2018 | Juan Aurich | Cusco | Joueur libre |
| 01.01.2017 | Ayacucho | Juan Aurich | Joueur libre |
| 01.01.2016 | Coopsol | Ayacucho | |
| 01.01.2015 | Alianza Lima | Coopsol | |
| 31.12.2014 | Cajamarca | Alianza Lima | Retour de prêt |
| 01.01.2014 | Alianza Lima | Cajamarca | Prêt |
Mis à l'écart
Blessures de Jean Archimbaud
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Injury | 09.04.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:14+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |



















