James Tilley

Nom et prénom: James Tilley
Équipe courante: AFC Wimbledon
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Angleterre
Date de naissance: 13 juin, 1998 (28 ans)
Lieu de naissance: Billingshurst, Angleterre
Poids: 130.1 lb
Taille: 5 ft 8 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €340k
Équipe courante: AFC Wimbledon
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Angleterre
Date de naissance: 13 juin, 1998 (28 ans)
Lieu de naissance: Billingshurst, Angleterre
Poids: 130.1 lb
Taille: 5 ft 8 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €340k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder James Tilley
Couverture TV et streaming par compétition
James Tilley évolue au poste de millieu de terrain à AFC Wimbledon. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

CBS Sports

ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Statistiques
James Tilley Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AFC Wimbledon | League One | 365 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | AFC Wimbledon | League One | 1005 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Wycombe | League One | 160 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | AFC Wimbledon | League Two | 3487 | 44 | 43 | 1 | 4 | 7 | 0 | |||
| 2023/24 | AFC Wimbledon | League Two | 2870 | 39 | 38 | 1 | 7 | 8 | 0 | |||
| 2022/23 | Crawley | League Two | 2209 | 34 | 31 | 3 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Crawley | League Two | 2081 | 30 | 28 | 2 | 3 | 8 | 1 | |||
| 2020/21 | Crawley | League Two | 926 | 18 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Grimsby | League Two | 576 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Grimsby | League Two | 365 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Yeovil | National League | 19 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Brighton U23 | Premier League 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Cork City | Premier Division | 19 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Brighton U23 | Premier League 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Brighton U23 | Premier League 2 | 20 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Brighton U23 | Premier League 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Brighton U-21 | Premier League U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Brighton U-21 | Premier League U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Brighton | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AFC Wimbledon | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026/27 | AFC Wimbledon | Carabao Cup | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | AFC Wimbledon | EFL Trophy | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Wycombe | Coupe d'Angleterre | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Wycombe | EFL Trophy | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Wycombe | Carabao Cup | 147 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | AFC Wimbledon | Coupe d'Angleterre | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | AFC Wimbledon | EFL Trophy | 216 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | AFC Wimbledon | Carabao Cup | 267 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AFC Wimbledon | Coupe d'Angleterre | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | AFC Wimbledon | EFL Trophy | 324 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | AFC Wimbledon | Carabao Cup | 173 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Crawley | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Crawley | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Crawley | Carabao Cup | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Grimsby | Carabao Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Yeovil | FA Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Yeovil | Coupe d'Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Cork City | League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Cork City | President's Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Brighton U-21 | EFL Trophy | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Brighton U23 | Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Brighton U-21 | EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Brighton | Carabao Cup | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Brighton U23 | Premier League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Brighton U23 | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Brighton | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophés
James Tilley Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Angleterre - Championship | 2ème Place | 1 | 2016/2017 |
| Republic of Ireland - Munster Senior Cup | Vainqueur | 1 | 2019 |
| Republic of Ireland - FAI President's Cup | 2ème Place | 1 | 2019 |
Transferts
James Tilley Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Wycombe | AFC Wimbledon | Transfer |
| 31.05.2026 | AFC Wimbledon | Wycombe | Retour de prêt |
| 20.01.2026 | Wycombe | AFC Wimbledon | Prêt |
| 01.07.2025 | AFC Wimbledon | Wycombe | Joueur libre |
| 01.07.2023 | Crawley | AFC Wimbledon | Transfer |
| 15.01.2021 | Grimsby | Crawley | Joueur libre |
| 15.01.2020 | Brighton | Grimsby | Transfer |
| 14.01.2020 | Yeovil | Brighton | Retour de prêt |
| 02.09.2019 | Brighton | Yeovil | Prêt |
| 30.06.2019 | Cork City | Brighton | Retour de prêt |
| 18.01.2019 | Brighton | Cork City | Prêt |



















