Leandro Barreiro

Nom et prénom: Leandro Barreiro
Équipe courante: Benfica
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Luxembourg
Date de naissance: 3 janvier, 2000 (26 ans)
Lieu de naissance: Erpeldange, Luxembourg
Poids: 147.7 lb
Taille: 5 ft 8 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €19M
Équipe courante: Benfica
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Luxembourg
Date de naissance: 3 janvier, 2000 (26 ans)
Lieu de naissance: Erpeldange, Luxembourg
Poids: 147.7 lb
Taille: 5 ft 8 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €19M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Leandro Barreiro
Couverture TV et streaming par compétition
Leandro Barreiro évolue au poste de millieu de terrain à Benfica et représente le Luxembourg au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

beIN Sports
Disponible sur: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

CBS Sports

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Disponible sur: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Plus d'info: Comment regarder Ligue Europa en les États-Unis
beIN Sports, Benfica TV International, BTV Online
Plus d'info: Comment regarder Primeira Liga en les États-Unis
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiques
Leandro Barreiro Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Benfica | Primeira Liga | 486 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Benfica | Primeira Liga | 1767 | 31 | 23 | 8 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Benfica | Primeira Liga | 1214 | 27 | 20 | 7 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Mainz | Bundesliga | 2607 | 31 | 30 | 1 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2022/23 | Mainz | Bundesliga | 2143 | 31 | 28 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Mainz | Bundesliga | 1788 | 31 | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Mainz | Bundesliga | 2310 | 29 | 27 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Mainz | Bundesliga | 940 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 2018/19 | Mainz II | Regionalliga | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Mainz | Bundesliga | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Mainz U-19 | U19 Bundesliga | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Mainz U-19 | U19 Bundesliga | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Mainz U-19 | U19 Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Benfica | Coupe de la Ligue portugaise | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Benfica | Coupe du Portugal | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Benfica | Supertaça | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Benfica | Coupe de la Ligue portugaise | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Benfica | Coupe du Portugal | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Mainz | Coupe d'Allemagne | 159 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Mainz | Coupe d'Allemagne | 149 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Mainz | Coupe d'Allemagne | 189 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Mainz | Coupe d'Allemagne | 87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Benfica | Ligue Europa | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Benfica | Ligue des Champions de l'UEFA | 776 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2025 | Benfica | Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 301 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Benfica | Ligue des Champions de l'UEFA | 275 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Luxembourg | Ligue des nations de l'UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026 | Luxembourg | Coupe du Monde | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Luxembourg | Match amical | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Luxembourg | Ligue des nations de l'UEFA | 474 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Luxembourg | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Luxembourg | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 990 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023 |
