Lucy Bronze

Nom et prénom: Lucy Bronze
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Angleterre
Date de naissance: 28 octobre, 1991 (34 ans)
Lieu de naissance: Berwick-upon-Tweed, Angleterre
Poids: 143.3 lb
Taille: 5 ft 7 in
Pied préféré: Droit
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Angleterre
Date de naissance: 28 octobre, 1991 (34 ans)
Lieu de naissance: Berwick-upon-Tweed, Angleterre
Poids: 143.3 lb
Taille: 5 ft 7 in
Pied préféré: Droit
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Lucy Bronze
Couverture TV et streaming par compétition
Lucy Bronze représente le England Women au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

Telemundo

Turner
Telemundo, Turner, Futbol de Primera Radio
Statistiques
Lucy Bronze Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chelsea W | Women's Super League | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Chelsea W | Women's Super League | 574 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Chelsea W | Women's Super League | 604 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona W | Primera División Femenina | 331 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona W | Primera División Femenina | 20 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Manchester City W | Women's Super League | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester City W | Women's Super League | 18 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | OL Lyonnes W | Division 1 Women | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | OL Lyonnes W | Division 1 Women | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | OL Lyonnes W | Division 1 Women | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Manchester City W | Women's Super League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Manchester City W | Women's Super League | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Manchester City W | Women's Super League | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Chelsea W | Women's League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Chelsea W | FA Women's Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Chelsea W | Women's League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Chelsea W | FA Women's Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Manchester City W | FA Women's Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Manchester City W | Women's League Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester City W | FA Women's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester City W | Women's League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Manchester City W | FA Women's Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | OL Lyonnes W | Coupe de France Women | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chelsea W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Chelsea W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 390 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Chelsea W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 577 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester City W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | OL Lyonnes W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | OL Lyonnes W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | OL Lyonnes W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 8 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Manchester City W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 8 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Liverpool W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Trophés
Lucy Bronze Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Angleterre - Women's Super League | Vainqueur | 4 | 2024/2025, 2016, 2014, 2013 |
| Angleterre - Women's Super League | 2ème Place | 3 | 2020/2021, 2017, 2015 |
| Angleterre - FA Women's League Cup | Vainqueur | 3 | 2024/2025, 2021/2022, 2016 |
| Angleterre - FA Women's Cup | Vainqueur | 3 | 2024/2025, 2019/2020, 2016/2017 |
| Angleterre - FA Women's Cup | 2ème Place | 1 | 2021/2022 |
| France - Ligue 1 | Vainqueur | 2 | 2018/2019, 2017/2018 |
| France - Coupe de France Féminine | Vainqueur | 2 | 2019/2020, 2018/2019 |
| France - Coupe de France Féminine | 2ème Place | 1 | 2018 |
| France - Trophée des Championnes Féminin | Vainqueur | 1 | 2019 |
| Espagne - Primera División Femenina | Vainqueur | 2 | 2023/2024, 2022/2023 |
| Espagne - Supercoupe d'Espagne féminine | Vainqueur | 2 | 2024, 2023 |
| Espagne - Copa de la Reina | Vainqueur | 1 | 2023/2024 |
| Internationale - | Vainqueur | 5 | 2023/2024, 2022/2023, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 |
| Internationale - SheBelieves Cup | Vainqueur | 1 | 2019 |
| Internationale - SheBelieves Cup | 2ème Place | 1 | 2018 |
| Internationale - Euro féminin de l'UEFA | Vainqueur | 2 | 2025, 2019/2022 |
| Internationale - Arnold Clark Cup | Vainqueur | 2 | 2023, 2022 |
| World - CONMEBOL/UEFA Women's Finalissima | Vainqueur | 1 | 2023 |
| Internationale - Coupe du Monde Féminine de la FIFA | 2ème Place | 1 | 2023 |
Transferts
Lucy Bronze Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 17.07.2024 | Barcelona W | Chelsea W | Joueur libre |
| 01.07.2022 | Manchester City W | Barcelona W | Joueur libre |
| 12.09.2020 | OL Lyonnes W | Manchester City W | Joueur libre |
| 18.08.2017 | Manchester City W | OL Lyonnes W | |
| 01.01.2015 | Liverpool W | Manchester City W |
Mis à l'écart
Blessures de Lucy Bronze
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Blessure au mollet | 31.01.2025 | 07.02.2025 |



















