Mathew Ryan

Nom et prénom: Mathew Ryan
Équipe courante: Levante
Position de jeu: Gardien
Nationalité: Australie
Date de naissance: 8 avril, 1992 (34 ans)
Lieu de naissance: Plumpton, Australie
Poids: 183 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €2M
Équipe courante: Levante
Position de jeu: Gardien
Nationalité: Australie
Date de naissance: 8 avril, 1992 (34 ans)
Lieu de naissance: Plumpton, Australie
Poids: 183 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €2M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Mathew Ryan
Couverture TV et streaming par compétition
Mathew Ryan évolue au poste de gardien à Levante et représente le Australia au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

ESPN

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Statistiques
Mathew Ryan Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Levante | LaLiga | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Levante | LaLiga | 3240 | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lens | Ligue 1 | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 2610 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | Superligaen danoise | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Real Sociedad | LaLiga | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | Premier League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brighton | Premier League | 990 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Brighton | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Brighton | Premier League | 3060 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Brighton | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Genk | Jupiler League | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Valencia | LaLiga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Valencia | Primera Division | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Jupiler League | 37 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Club Brugge KV | Jupiler League | 40 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Central Coast Mariners | A-League | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Central Coast Mariners | A-League | 2 | 0 | 1 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AS Roma | Coupe d'Italie | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AZ Alkmaar | Coupe des Pays-Bas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | AZ Alkmaar | Coupe des Pays-Bas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 |

