Mathieu Valbuena

Équipe courante: Kallithea
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: France
Date de naissance: 28 septembre, 1984 (42 ans)
Lieu de naissance: Bruges, France
Poids: 127.9 lb
Taille: 5 ft 5 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €110k
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: France
Date de naissance: 28 septembre, 1984 (42 ans)
Lieu de naissance: Bruges, France
Poids: 127.9 lb
Taille: 5 ft 5 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €110k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Mathieu Valbuena
Couverture TV et streaming par compétition
Mathieu Valbuena évolue au poste de millieu de terrain à Kallithea et représente la France au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Disponible sur: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiques
Mathieu Valbuena Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Athens Kallithea | Super League Greece | 1696 | 32 | 20 | 12 | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Apollon | First Division | 2028 | 33 | 24 | 9 | 20 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Olympiakos | Super League Greece | 613 | 18 | 5 | 13 | 4 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Olympiakos | Super League Greece | 862 | 28 | 6 | 22 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Olympiakos | Super League Greece | 1319 | 26 | 13 | 13 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Olympiakos | Super League Greece | 1702 | 26 | 20 | 6 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Fenerbahce | Super Lig | 1175 | 22 | 13 | 9 | 12 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Fenerbahce | Super Lig | 1574 | 29 | 16 | 13 | 7 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Lyon | Ligue 1 | 1488 | 30 | 15 | 15 | 10 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Lyon | Ligue 1 | 1813 | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Dinamo Moscow | Premier Liga russe | 356 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Dinamo Moscow | Premier Liga russe | 2015 | 25 | 24 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Marseille | Ligue 1 | 2533 | 34 | 30 | 4 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Marseille | Ligue 1 | 3150 | 37 | 37 | 0 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Marseille | Ligue 1 | 2341 | 33 | 27 | 6 | 11 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Marseille | Ligue 1 | 2070 | 32 | 26 | 6 | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Marseille | Ligue 1 | 1719 | 31 | 19 | 12 | 17 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Marseille | Ligue 1 | 1955 | 31 | 25 | 6 | 22 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Marseille | Ligue 1 | 1813 | 29 | 18 | 11 | 8 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Marseille | Ligue 1 | 44 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Libourne | National 1 | 31 | 9 | 3 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Athens Kallithea | Coupe de Grèce | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Apollon | Coupe de Chypre | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Olympiakos | Coupe de Grèce | 166 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Olympiakos | Coupe de Grèce | 141 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Olympiakos | Coupe de Grèce | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Olympiakos | Coupe de Grèce | 210 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Fenerbahce | Coupe de Turquie | 195 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Fenerbahce | Coupe de Turquie | 366 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Lyon | Coupe de la Ligue | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Lyon | Coupe de France | 130 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Lyon | Coupe de France | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Marseille | Coupe de la Ligue | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Marseille | Coupe de France | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Marseille | Coupe de la Ligue | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Marseille | Coupe de France | 284 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Marseille | Coupe de la Ligue | 264 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2011/12 | Marseille | Coupe de France | 255 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Marseille | Coupe de France | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Marseille | Coupe de la Ligue | 164 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Marseille | Coupe de la Ligue | 191 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Marseille | Coupe de France | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | France | Match amical | 354 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | France | UEFA World Cup Qualifiers | 616 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | France | Coupe du Monde | 335 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | France | Match amical | 596 | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | France | Match amical | 324 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | France | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 285 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | France | Championnat d'Europe de football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | France | Match amical | 313 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | France | Match amical | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | France | Coupe du Monde | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | France | Match amical | 111 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Mathieu Valbuena Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| France - Ligue 1 | Vainqueur | 1 | 2009/2010 |
| France - Ligue 1 | 2ème Place | 5 | 2015/2016, 2012/2013, 2010/2011, 2008/2009, 2006/2007 |
| Turquie - Super Lig | 2ème Place | 1 | 2017/2018 |
| Grèce - Super League Greece | Vainqueur | 3 | 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020 |
| Grèce - Coupe de Grèce | Vainqueur | 1 | 2019/2020 |
| Grèce - Coupe de Grèce | 2ème Place | 1 | 2020/2021 |
| Turquie - Coupe de Turquie | 2ème Place | 1 | 2017/2018 |
| France - Coupe de France | 2ème Place | 1 | 2006/2007 |
| France - Trophée des Champions | Vainqueur | 2 | 2011/2012, 2010/2011 |
| France - Trophée des Champions | 2ème Place | 1 | 2016/2017 |
| France - Coupe de la Ligue | Vainqueur | 3 | 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010 |
| World - The Atlantic Cup | Vainqueur | 1 | 2015 |
Transferts
Mathieu Valbuena Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 05.08.24 | Apollon | Kallithea | Free |
| 23.07.23 | Olympiakos | Apollon | Free |
| 01.07.19 | Fenerbahce | Olympiakos | Free |
| 04.07.17 | Lyon | Fenerbahce | € 3.5M |
| 11.08.15 | Dinamo M | Lyon | € 5M |
| 02.08.14 | Marseille | Dinamo M | € 7M |
| 01.07.06 | Libourne | Marseille | Free |
Mis à l'écart
Blessures de Mathieu Valbuena
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Blessure du mollet/tibia | 21.05.19 | 27.05.19 |
| Ischio-jambiers | 10.03.19 | 27.03.19 |
| Ischio-jambiers | 20.02.19 | 24.02.19 |
| Blessure de cheville/pied | 14.04.17 | 21.04.17 |
| Blessure de hanche/cuisse | 09.02.17 | 23.02.17 |
| Dislocated Shoulder | 23.10.16 | 16.11.16 |
| Blessure à la cuisse | 06.09.16 | 19.09.16 |
| Blessure de hanche/cuisse | 22.02.16 | 02.04.16 |
| Blessure de hanche/cuisse | 07.12.15 | 11.01.16 |
| Blessure à la cuisse | 30.11.15 | 04.12.15 |
| Blessure au mollet | 21.09.15 | 25.09.15 |
| Dislocated Shoulder | 24.04.14 | 03.05.14 |
| Dislocated Shoulder | 04.12.13 | 11.01.14 |
| Blessure à l’aine | 04.04.13 | 12.04.13 |



















