Nikolas Ioannou

Nom et prénom: Nikolas Ioannou
Équipe courante: Paphos
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Chypre
Date de naissance: 10 novembre, 1995 (30 ans)
Lieu de naissance: Limassol, Chypre
Poids: 165.3 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €730k
Équipe courante: Paphos
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Chypre
Date de naissance: 10 novembre, 1995 (30 ans)
Lieu de naissance: Limassol, Chypre
Poids: 165.3 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €730k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Nikolas Ioannou
Couverture TV et streaming par compétition
Nikolas Ioannou évolue au poste de défenseur à Paphos et représente le Cyprus au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

CBS Sports

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Ligue Europa, Ligue des Champions de l'UEFA, Ligue des nations de l'UEFA, UEFA Europa Conference League
Disponible sur: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Plus d'info: Comment regarder Ligue Europa en les États-Unis
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiques
Nikolas Ioannou Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Pafos | First Division | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Pafos | First Division | 864 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Sampdoria | Serie B | 587 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Sampdoria | Serie B | 1260 | 20 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2023/24 | Como | Serie B | 1486 | 23 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Como | Serie B | 2407 | 31 | 29 | 2 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Como | Serie B | 1779 | 26 | 24 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||
| 2020/21 | Aris | Super League Greece | 9 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Nottingham | Championship | 404 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2020/21 | APOEL | First Division | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | APOEL | First Division | 19 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2018/19 | APOEL | First Division | 25 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 2017/18 | APOEL | First Division | 10 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2016/17 | APOEL | First Division | 17 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2015/16 | APOEL | First Division | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | APOEL | First Division | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pafos | Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Pafos | Coupe de Chypre | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Sampdoria | Coupe d'Italie | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Sampdoria | Coupe d'Italie | 176 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Como | Coupe d'Italie | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Como | Coupe d'Italie | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Como | Coupe d'Italie | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Aris | Coupe de Grèce | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | APOEL | Coupe de Chypre | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | APOEL | Coupe de Chypre | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2016/17 | APOEL | Coupe de Chypre | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | APOEL | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Pafos | UEFA Europa Conference League | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026/27 | Pafos | Ligue Europa | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | APOEL | Ligue Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | APOEL | Ligue Europa | 663 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | APOEL | Ligue des Champions de l'UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | APOEL | Ligue Europa | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | APOEL | Ligue des Champions de l'UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | APOEL | Ligue Europa | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | APOEL | Ligue des Champions de l'UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | APOEL | Ligue des Champions de l'UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Manchester Utd U-19 | UEFA Youth League | 3 | 0 | 1 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Chypre | Ligue des nations de l'UEFA | 341 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024 | Chypre | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 358 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2023 | Chypre | Match amical | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Chypre | Ligue des nations de l'UEFA | 417 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Chypre | Match amical | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Chypre | Coupe du Monde | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Chypre | Match amical | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Chypre | Ligue des nations de l'UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Chypre | Match amical | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Chypre | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 877 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | Chypre | Ligue des nations de l'UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Chypre | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Chypre | Coupe du Monde | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Chypre | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Chypre U-21 | Qualifications Euro Espoirs | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2015 | Chypre U-21 | Qualifications Euro Espoirs | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Nikolas Ioannou Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Cyprus - Super Cup | Vainqueur | 1 | 2019 |
| Cyprus - Super Cup | 2ème Place | 5 | 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| Chypre - First Division | Vainqueur | 5 | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 |
| Chypre - Coupe de Chypre | Vainqueur | 1 | 2014/2015 |
| Chypre - Coupe de Chypre | 2ème Place | 2 | 2018/2019, 2016/2017 |
| Italie - Serie B | 2ème Place | 1 | 2023/2024 |
Transferts
Nikolas Ioannou Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Sampdoria | Pafos | Transfer |
| 01.07.2025 | Como | Sampdoria | Transfer |
| 30.06.2025 | Sampdoria | Como | Retour de prêt |
| 01.08.2024 | Como | Sampdoria | Prêt |
| 27.07.2022 | Nottingham | Como | Joueur libre |
| 30.06.2022 | Como | Nottingham | Retour de prêt |
| 05.07.2021 | Nottingham | Como | Prêt |
| 30.06.2021 | Aris | Nottingham | Retour de prêt |
| 08.01.2021 | Nottingham | Aris | Prêt |
| 25.09.2020 | APOEL | Nottingham | Transfer |
| 01.07.2014 | Manchester Utd | APOEL | Joueur libre |
| 01.07.2006 | Pafos | Manchester Utd | Transfer |



















