Noa Lang

Nom et prénom: Noa Lang
Équipe courante: Napoli
Position de jeu: En avant
Nationalité: Pays-Bas
Date de naissance: 17 juin, 1999 (27 ans)
Lieu de naissance: Capelle aan den IJssel, Pays-Bas
Poids: 154.3 lb
Taille: 5 ft 8 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €22M
Équipe courante: Napoli
Position de jeu: En avant
Nationalité: Pays-Bas
Date de naissance: 17 juin, 1999 (27 ans)
Lieu de naissance: Capelle aan den IJssel, Pays-Bas
Poids: 154.3 lb
Taille: 5 ft 8 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €22M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Noa Lang
Couverture TV et streaming par compétition
Noa Lang évolue au poste de en avant à Napoli et représente les Pays-Bas au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

CBS Sports

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo
Disponible sur: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
Disponible sur: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
CBS Sports, FuboTV, Telemundo
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiques
Noa Lang Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Napoli | Serie A | 183 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Galatasaray | Super Lig | 704 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2025/26 | Napoli | Serie A | 668 | 18 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | PSV | Eredivisie | 1914 | 29 | 27 | 2 | 11 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | PSV | Eredivisie | 588 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Club Brugge KV | Pro League | 2301 | 33 | 28 | 5 | 9 | 8 | 0 | |||
| 2021/22 | Club Brugge KV | Pro League | 2855 | 37 | 35 | 2 | 7 | 9 | 2 | |||
| 2020/21 | Club Brugge KV | Jupiler League | 29 | 16 | 8 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Ajax | Eredivisie | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Twente | Eredivisie | 516 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Ajax | Eredivisie | 210 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 2018/19 | Ajax | Eredivisie | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 22 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 14 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Galatasaray | Coupe de Turquie | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Napoli | Coupe d'Italie | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Napoli | Supercoupe d'Italie | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | PSV | Coupe des Pays-Bas | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | PSV | Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | PSV | Coupe des Pays-Bas | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | PSV | Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Club Brugge KV | Coupe de Belgique | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Club Brugge KV | Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Club Brugge KV | Coupe de Belgique | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Club Brugge KV | Super Coupe | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Club Brugge KV | Coupe de Belgique | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Ajax | Coupe des Pays-Bas | 88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Ajax | Coupe des Pays-Bas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Galatasaray | Ligue des Champions de l'UEFA | 254 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Napoli | Ligue des Champions de l'UEFA | 247 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | PSV | Ligue des Champions de l'UEFA | 686 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | PSV | Ligue des Champions de l'UEFA | 330 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Club Brugge KV | Ligue des Champions de l'UEFA | 292 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Club Brugge KV | Ligue des Champions de l'UEFA | 528 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2020/21 | Club Brugge KV | Ligue des Champions de l'UEFA | 301 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Ajax | Ligue des Champions de l'UEFA | 128 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Ajax U-19 | UEFA Youth League | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Ajax U-19 | UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Ajax U-19 | UEFA Youth League | 6 | 1 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Pays-Bas | Ligue des nations de l'UEFA | 103 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Pays-Bas | Coupe du Monde | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Pays-Bas | Coupe du Monde | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Pays-Bas | Ligue des nations de l'UEFA | 130 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Pays-Bas | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Pays-Bas | Ligue des nations de l'UEFA | 242 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Pays-Bas | Coupe du Monde | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Pays-Bas | Coupe du Monde | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Pays-Bas U-21 | Euro Espoirs de l'UEFA | 102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Pays-Bas U-21 | Qualifications Euro Espoirs | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Pays-Bas U-20 | Elite League U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Pays-Bas U-20 | Match amical | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Pays-Bas U-20 | Elite League U20 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2017 | Netherlands U19 | Match amical | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Netherlands U19 | Championnat d'Europe des moins de 19 ans de l'UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Netherlands U18 | Match amical | 1 | 3 | 0 | 0 |
Trophés
Noa Lang Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas - Eerste Divisie | Vainqueur | 1 | 2017/2018 |
| Pays-Bas - Eerste Divisie | 2ème Place | 1 | 2016/2017 |
| Netherlands - U19 Divisie 1 | Vainqueur | 2 | 2018/2019, 2016/2017 |
| Netherlands - U19 Divisie 1 | 2ème Place | 1 | 2017/2018 |
| Pays-Bas - Eredivisie | Vainqueur | 3 | 2024/2025, 2023/2024, 2018/2019 |
| Pays-Bas - Eredivisie | 2ème Place | 1 | 2017/2018 |
| Pays-Bas - Coupe des Pays-Bas | Vainqueur | 1 | 2018/2019 |
| Pays-Bas - Johan Cruijff Schaal | Vainqueur | 2 | 2023, 2019 |
| Pays-Bas - Johan Cruijff Schaal | 2ème Place | 1 | 2024 |
| Belgique - Pro League | Vainqueur | 2 | 2021/2022, 2020/2021 |
| Belgique - Super Coupe | Vainqueur | 2 | 2022, 2021 |
| Internationale - Florida Cup | 2ème Place | 1 | 2019 |
Transferts
Noa Lang Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Galatasaray | Napoli | Retour de prêt |
| 23.01.2026 | Napoli | Galatasaray | Prêt |
| 17.07.2025 | PSV | Napoli | Transfer |
| 08.07.2023 | Club Brugge KV | PSV | Transfer |
| 01.07.2021 | Ajax | Club Brugge KV | Transfer |
| 30.06.2021 | Club Brugge KV | Ajax | Retour de prêt |
| 05.10.2020 | Ajax | Club Brugge KV | Prêt |
| 04.05.2020 | Twente | Ajax | Retour de prêt |
| 18.01.2020 | Ajax | Twente | Prêt |
Mis à l'écart
Blessures de Noa Lang
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Maladie | 25.01.2025 | 31.01.2025 |
| Blessure du dos | 24.11.2024 | 26.11.2024 |
| Frapper | 06.11.2024 | 08.11.2024 |
| Ischio-jambiers | 28.01.2024 | 12.07.2024 |
| Ischio-jambiers | 26.11.2023 | 12.01.2024 |
| Ischio-jambiers | 09.10.2023 | 21.11.2023 |



















