Raul Jimenez

Nom et prénom: Raul Jimenez
Équipe courante: Wolverhampton Wanderers
Position de jeu: En avant
Nationalité: Mexique
Date de naissance: 5 mai, 1991 (35 ans)
Lieu de naissance: Tepeji del Río Ocampo, Mexique
Poids: 167.6 lb
Taille: 6 ft 2 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €3M
Équipe courante: Wolverhampton Wanderers
Position de jeu: En avant
Nationalité: Mexique
Date de naissance: 5 mai, 1991 (35 ans)
Lieu de naissance: Tepeji del Río Ocampo, Mexique
Poids: 167.6 lb
Taille: 6 ft 2 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €3M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Raul Jimenez
Couverture TV et streaming par compétition
Raul Jimenez évolue au poste de en avant à Wolverhampton Wanderers et représente le Mexico au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

CBS Sports


Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
CBS Sports, fuboTV
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Plus d'info: Comment regarder Coupe du Monde en les États-Unis
Statistiques
Raul Jimenez Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wolves | Championship | 320 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Fulham | Premier League | 2206 | 36 | 31 | 5 | 9 | 5 | 0 | |||
| 2024/25 | Fulham | Premier League | 2505 | 38 | 34 | 4 | 12 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Fulham | Premier League | 1436 | 24 | 21 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||
| 2022/23 | Wolves | Premier League | 841 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Wolves | Premier League | 2646 | 34 | 32 | 2 | 6 | 9 | 2 | |||
| 2020/21 | Wolves | Premier League | 824 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Wolves | Premier League | 3244 | 38 | 38 | 0 | 17 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Wolves | Premier League | 3122 | 38 | 38 | 0 | 13 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Benfica | Primeira Liga | 967 | 33 | 6 | 27 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | Benfica | Primeira Liga | 773 | 19 | 6 | 13 | 7 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Benfica | Primeira Liga | 895 | 28 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2014/15 | Atl. Madrid | Primera Division | 21 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club America | Primera Division | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Club America | Primera Division | 35 | 16 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Club America | Primera Division | 25 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| 2011/12 | Club America | Primera Division | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wolves | Carabao Cup | 85 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Fulham | Coupe d'Angleterre | 48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Fulham | Carabao Cup | 315 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Fulham | Coupe d'Angleterre | 94 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Fulham | Carabao Cup | 105 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Fulham | Coupe d'Angleterre | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Fulham | Carabao Cup | 216 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Wolves | Coupe d'Angleterre | 147 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Wolves | Carabao Cup | 182 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Wolves | Coupe d'Angleterre | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Wolves | Carabao Cup | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Wolves | Coupe d'Angleterre | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Wolves | Coupe d'Angleterre | 425 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Benfica | Coupe du Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Benfica |
