Rodrigo Rojas

Nom et prénom: Rodrigo Rojas
Équipe courante: Rubio Ñú
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Paraguay
Date de naissance: 9 avril, 1988 (38 ans)
Lieu de naissance: Lambaré, Paraguay
Poids: 169.8 lb
Taille: 5 ft 10 in
Équipe courante: Rubio Ñú
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Paraguay
Date de naissance: 9 avril, 1988 (38 ans)
Lieu de naissance: Lambaré, Paraguay
Poids: 169.8 lb
Taille: 5 ft 10 in
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Rodrigo Rojas
Couverture TV et streaming par compétition
Rodrigo Rojas évolue au poste de millieu de terrain à Rubio Ñú et représente le Paraguay au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fanatiz
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Plus d'info: Comment regarder Coupe du Monde en les États-Unis
Statistiques
Rodrigo Rojas Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rubio Nu | Primera División | 1550 | 23 | 21 | 2 | 7 | 0 | ||||
| 2025 | Atl. Tembetary | Primera División | 1247 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Sp. Luqueno | Primera División | 34 | 3 | 8 | 2 | ||||||
| 2023 | Sp. Luqueno | Primera División | 35 | 4 | 11 | 0 | ||||||
| 2022 | Sol de America | Primera División | 25 | 3 | 10 | 1 | ||||||
| 2021 | Sol de America | Primera División | 13 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Olimpia Asuncion | Primera División | 14 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Olimpia Asuncion | Primera División | 26 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| 2019 | Olimpia Asuncion | Primera División | 32 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| 2018 | Cerro Porteno | Primera División | 35 | 1 | 15 | 0 | ||||||
| 2017 | Cerro Porteno | Primera División | 35 | 6 | 14 | 0 | ||||||
| 2016 | Cerro Porteno | Primera División | 20 | 3 | 10 | 2 | ||||||
| 2015 | Cerro Porteno | Primera División | 33 | 3 | 8 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Monterrey | Primera Division | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | U. De Chile | Primera División chilienne | 33 | 5 | 9 | 1 | ||||||
| 2013 | O'Higgins | Primera División chilienne | 15 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 2012 | O'Higgins | Primera División chilienne | 10 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| 2011/12 | Beerschot AC | Jupiler League | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Libertad Asuncion | Primera División | 1 | 0 | 0 | 1 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rubio Nu | Copa Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Atl. Tembetary | Copa Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Sp. Luqueno | Copa Paraguay | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Sol de America | Copa Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2021 | Sol de America | Copa Paraguay | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Monterrey | Copa MX | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | U. De Chile | Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | U. De Chile | Supercoupe du Chili | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sp. Luqueno | Copa Sudamericana | 481 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Sol de America | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Olimpia Asuncion | Copa Libertadores | 113 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Olimpia Asuncion | Copa Libertadores | 312 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2019 | Olimpia Asuncion | Copa Libertadores | 372 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2018 | Cerro Porteno | Copa Libertadores | 577 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2017 | Cerro Porteno | Copa Sudamericana | 172 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2016 | Cerro Porteno | Copa Sudamericana | 9 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Cerro Porteno | Copa Libertadores | 6 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2015 | Cerro Porteno | Copa Libertadores | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | U. De Chile | Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | U. De Chile | Copa Sudamericana | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2012 | O'Higgins | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Libertad Asuncion | Copa Libertadores | 7 | 3 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Paraguay | Coupe du Monde | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Paraguay | Copa America | 248 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | Paraguay | Match amical | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Paraguay | Match amical | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Paraguay | Coupe du Monde | 8 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2017 | Paraguay | Match amical | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2016 | Paraguay | Copa America | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2016 | Paraguay | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Rodrigo Rojas Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Chili - Primera División chilienne | 2ème Place | 1 | 2012 Apertura |
| Paraguay - Primera División | Vainqueur | 5 | 2020 Clausura, 2019 Apertura, 2019 Clausura, 2017 Clausura, 2015 Apertura |
| Paraguay - Primera División | 2ème Place | 4 | 2020 Apertura, 2018 Apertura, 2018 Clausura, 2015 Clausura |
| Paraguay - Copa Paraguay | 2ème Place | 1 | 2021 |
| Chili - Supercoupe du Chili | 2ème Place | 1 | 2013 |
Transferts
Rodrigo Rojas Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Atl. Tembetary | Rubio Nu | Joueur libre |
| 19.02.2025 | Sp. Luqueno | Atl. Tembetary | Joueur libre |
| 07.02.2023 | Sol de America | Sp. Luqueno | Joueur libre |
| 01.07.2021 | Olimpia Asuncion | Sol de America | Joueur libre |
| 01.01.2019 | Cerro Porteno | Olimpia Asuncion | Joueur libre |
| 14.01.2015 | Monterrey | Cerro Porteno | Transfer |
| 01.07.2014 | U. De Chile | Monterrey | Transfer |
| 01.07.2013 | O'Higgins | U. De Chile | Transfer |
| 01.02.2012 | Beerschot AC | O'Higgins | Transfer |
| 01.08.2011 | Libertad Asuncion | Beerschot AC | Transfer |
| 01.01.2011 | River Plate | Libertad Asuncion | Transfer |
| 01.01.2010 | Olimpia Asuncion | River Plate | Transfer |




















