Ruben Vargas

Nom et prénom: Ruben Vargas
Équipe courante: Sevilla
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Suisse
Date de naissance: 5 août, 1998 (28 ans)
Lieu de naissance: Adligenswil, Suisse
Poids: 169.8 lb
Taille: 5 ft 9 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €14M
Équipe courante: Sevilla
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Suisse
Date de naissance: 5 août, 1998 (28 ans)
Lieu de naissance: Adligenswil, Suisse
Poids: 169.8 lb
Taille: 5 ft 9 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €14M
Regarder
Statistiques
Transferts
Blessures
Où regarder Ruben Vargas
Couverture TV et streaming par compétition
Ruben Vargas évolue au poste de millieu de terrain à Sevilla et représente la Suisse au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

ESPN

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Disponible sur: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiques
Ruben Vargas Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sevilla | LaLiga | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Sevilla | LaLiga | 1608 | 24 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Sevilla | LaLiga | 677 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Augsburg | Bundesliga | 305 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2023/24 | Augsburg | Bundesliga | 1978 | 31 | 28 | 3 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Augsburg | Bundesliga | 1135 | 23 | 18 | 5 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Augsburg | Bundesliga | 2003 | 29 | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Augsburg | Bundesliga | 1618 | 30 | 26 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||
| 2019/20 | Augsburg | Bundesliga | 2538 | 33 | 31 | 2 | 6 | 8 | 0 | |||
| 2018/19 | Luzern | Super League | 31 | 8 | 9 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Luzern | Super League | 19 | 1 | 3 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Sevilla | Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Augsburg | Coupe d'Allemagne | 65 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Augsburg | Coupe d'Allemagne | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Augsburg | Coupe d'Allemagne | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Augsburg | Coupe d'Allemagne | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Augsburg | Coupe d'Allemagne | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Luzern | Coupe de Suisse | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Luzern | Coupe de Suisse | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Luzern | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Suisse | Coupe du Monde | 289 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Suisse | Match amical | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Suisse | Coupe du Monde | 289 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Suisse | Match amical | 141 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Suisse | Ligue des nations de l'UEFA | 138 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Suisse | Championnat d'Europe de football | 309 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Suisse | Match amical | 121 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Suisse | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 661 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Suisse | Ligue des nations de l'UEFA | 245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Suisse | Coupe du Monde | 289 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Suisse | Match amical | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Suisse | Coupe du Monde | 289 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Suisse | Match amical | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Suisse U-21 | Qualifications Euro Espoirs | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Suisse | Ligue des nations de l'UEFA | 121 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Suisse | Championnat d'Europe de football | 137 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Suisse | Match amical | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Suisse | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 208 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Suisse U-21 | Match amical | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Suisse U-21 | Qualifications Euro Espoirs | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Switzerland U20 | Elite League U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Switzerland U20 | Elite League U20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Transferts
Ruben Vargas Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Augsburg | Sevilla | Transfer |
| 01.07.2019 | Luzern | Augsburg | Transfer |
| 01.07.2016 | Kriens | Luzern | Joueur libre |
Mis à l'écart
Blessures de Ruben Vargas
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 09.08.2025 | 20.08.2025 |
| Ischio-jambiers | 07.04.2025 | 07.07.2025 |
| Unknown | 29.03.2025 | 30.03.2025 |
| Hip Injury | 10.03.2025 | 14.03.2025 |
| Blessure à la cheville | 01.10.2024 | 13.11.2024 |
| Blessure à la cuisse | 11.05.2024 | 03.06.2024 |
| Blessure à l’aine | 07.10.2023 | 26.10.2023 |
| Maladie | 25.08.2023 | 26.08.2023 |
| Blessure de cheville/pied | 07.05.2023 | 25.05.2023 |
| Fracture de la cheville | 23.01.2023 | 16.02.2023 |
| Blessure au genou (LCA) | 02.06.2022 | 19.08.2022 |
| LCL Knee Injury | 01.05.2022 | 19.05.2022 |
| Tonsillitis | 30.03.2022 | 04.04.2022 |
| Frapper | 07.04.2021 | 10.04.2021 |
| Blessure de cheville/pied | 21.01.2021 | 29.01.2021 |
| Ischio-jambiers | 26.09.2020 | 03.10.2020 |
| Frapper | 25.05.2020 | 26.05.2020 |






















