Rodri

Équipe courante: Barcelona
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Espagne
Date de naissance: 22 juin, 1996 (30 ans)
Lieu de naissance: Madrid, Espagne
Poids: 180.8 lb
Taille: 6 ft 2 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €50M
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Espagne
Date de naissance: 22 juin, 1996 (30 ans)
Lieu de naissance: Madrid, Espagne
Poids: 180.8 lb
Taille: 6 ft 2 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €50M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Rodri
Couverture TV et streaming par compétition
Rodri évolue au poste de millieu de terrain à Barcelona et représente l’Espagne au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

CBS Sports

ESPN

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Disponible sur: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
ESPN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiques
Rodri Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | LaLiga | 356 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | Premier League | 1513 | 21 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Manchester City | Premier League | 80 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester City | Premier League | 2938 | 34 | 34 | 0 | 8 | 8 | 1 | |||
| 2022/23 | Manchester City | Premier League | 2920 | 36 | 34 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester City | Premier League | 2887 | 33 | 33 | 0 | 7 | 5 | 0 | |||
| 2020/21 | Manchester City | Premier League | 2747 | 34 | 31 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2019/20 | Manchester City | Premier League | 2498 | 35 | 31 | 4 | 3 | 8 | 0 | |||
| 2018/19 | Atl. Madrid | LaLiga | 2742 | 34 | 32 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2017/18 | Villarreal | LaLiga | 3228 | 37 | 36 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2016/17 | Villarreal | LaLiga | 837 | 23 | 13 | 10 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Villarreal | Primera Division | 3 | 0 | 1 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester City | Carabao Cup | 137 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | Coupe d'Angleterre | 187 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Manchester City | Coupe d'Angleterre | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Manchester City | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Manchester City | Coupe d'Angleterre | 214 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Manchester City | Carabao Cup | 167 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Manchester City | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Manchester City | Coupe d'Angleterre | 172 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Manchester City | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester City | Coupe d'Angleterre | 230 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester City | Carabao Cup | 233 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City | Coupe d'Angleterre | 148 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City | Carabao Cup | 329 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2019 | Manchester City | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Atl. Madrid | Coupe du Roi | 259 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Villarreal | Coupe du Roi | 206 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Villarreal | Coupe du Roi | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Villarreal | Coupe du Roi | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | Ligue des Champions de l'UEFA | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | Ligue des Champions de l'UEFA | 347 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2025 | Manchester City | Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 143 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Manchester City | Ligue des Champions de l'UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester City | Ligue des Champions de l'UEFA | 697 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Manchester City | Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Manchester City | Supercoupe de l'UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Manchester City | Ligue des Champions de l'UEFA | 997 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester City | Ligue des Champions de l'UEFA | 842 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester City | Ligue des Champions de l'UEFA | 785 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City | Ligue des Champions de l'UEFA | 626 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019 | Manchester City | Premier League Asia Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Atl. Madrid | Ligue des Champions de l'UEFA | 606 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Atl. Madrid | Supercoupe de l'UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Villarreal | Ligue Europa | 458 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Villarreal | Ligue Europa | 193 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Équipe nationale
Trophés
Rodri Trophées
Transferts
Rodri Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Manchester City | Barcelona | Transfer |
| 04.07.2019 | Atl. Madrid | Manchester City | Transfer |
| 01.07.2018 | Villarreal | Atl. Madrid | Transfer |
| 01.07.2013 | Atl. Madrid | Villarreal | Joueur libre |
| 01.07.2007 | Rayo Majadahonda | Atl. Madrid | Transfer |
Mis à l'écart
Blessures de Rodri
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Blessure de genou | 02.07.2025 | 22.08.2025 |
| Lésion du ligament croisé antérieur (genou) | 23.09.2024 | 01.05.2025 |
| Ischio-jambiers | 15.07.2024 | 30.08.2024 |
| Blessure à la cheville | 23.12.2023 | 26.12.2023 |
| Blessure du mollet/tibia | 01.10.2022 | 04.10.2022 |
| Virus | 20.12.2021 | 31.12.2021 |
| Frapper | 16.09.2021 | 24.09.2021 |
| Frapper | 11.02.2021 | 12.02.2021 |
| Tired | 24.11.2019 | 25.11.2019 |
| Ischio-jambiers | 23.10.2019 | 09.11.2019 |




















