Rui Modesto

Nom et prénom: Rui Modesto
Équipe courante: Vancouver Whitecaps
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Angola
Date de naissance: 7 octobre, 1999 (26 ans)
Lieu de naissance: Vendas Novas, Angola
Poids: 158.7 lb
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €2M
Équipe courante: Vancouver Whitecaps
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Angola
Date de naissance: 7 octobre, 1999 (26 ans)
Lieu de naissance: Vendas Novas, Angola
Poids: 158.7 lb
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €2M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Rui Modesto
Couverture TV et streaming par compétition
Rui Modesto évolue au poste de millieu de terrain à Vancouver Whitecaps et représente le Angola au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.


CBS Sports

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Sports 1, FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Fox Soccer Plus, Fox Sports 2, Tubi

TelevisaUnivision
Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
Fox Sports, OneSoccer International
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Plus d'info: Comment regarder Leagues Cup en les États-Unis
Statistiques
Rui Modesto Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Palermo | Serie B | 468 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2025/26 | Udinese | Serie A | 116 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Udinese | Serie A | 612 | 20 | 11 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | AIK | Allsvenskan | 1625 | 19 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2023 | AIK | Allsvenskan | 2370 | 27 | 27 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2022 | Honka | Veikkausliiga | 26 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Honka | Veikkausliiga | 21 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2020 | Honka | Veikkausliiga | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2020 | Honka Akatemia | Kakkonen | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Udinese | Coupe d'Italie | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AIK | Coupe de Suède | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | AIK | Coupe de Suède | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Honka | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Honka | Liiga Cup | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Honka | Suomen Cup | 6 | 1 | 1 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Honka | UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Angola | Coupe d'Afrique des Nations | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Angola | Match amical | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Angola | Qualifications Coupe d'Afrique des Nations | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Angola | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Rui Modesto Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Finland - League Cup | Vainqueur | 1 | 2022 |
Transferts
Rui Modesto Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Udinese | Vancouver Whitecaps | Transfer |
| 30.06.2026 | Palermo | Udinese | Retour de prêt |
| 02.02.2026 | Udinese | Palermo | Prêt |
| 30.08.2024 | AIK | Udinese | Transfer |
| 01.02.2023 | Honka | AIK | Transfer |
| 06.09.2020 | Vitoria Setubal | Honka | Joueur libre |
| 01.07.2018 | Estrela Vendas Novas | Vitoria Setubal | Joueur libre |
| 01.01.2017 | Lusitano GC | Estrela Vendas Novas | Joueur libre |
| 01.07.2016 | Juv. Evora | Lusitano GC | Joueur libre |
Mis à l'écart
Blessures de Rui Modesto
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Injury | 07.05.2023 | 13.05.2023 |




















