Vitinho
Équipe courante: Campinense
Position de jeu: En avant
Nationalité: Brésil
Date de naissance: 12 juillet, 1997 (29 ans)
Poids: 138.9 lb
Taille: 5 ft 2 in
Pied préféré: Droit
Position de jeu: En avant
Nationalité: Brésil
Date de naissance: 12 juillet, 1997 (29 ans)
Poids: 138.9 lb
Taille: 5 ft 2 in
Pied préféré: Droit
Statistiques
Trophés
Transferts
Statistiques
Vitinho Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Campinense | Campeonato Paraibano | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Manaus | Amazonense | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Manaus | Serie D | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Aparecidense | Serie C | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Luverdense | Campeonato Mato-Grossense | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | ASA | Campeonato Alagoano | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Amazonas | Serie D | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Manaus | Campeonato Amazonense | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Athletic Club | Campeonato Mineiro | 5 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Manaus | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Manaus | Copa Verde | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophés
Vitinho Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Brésil - Campeonato Amazonense | Vainqueur | 3 | 2022, 2021, 2019 |
| Brésil - Campeonato Amazonense | 2ème Place | 1 | 2018 |
| Brésil - Serie D | 2ème Place | 1 | 2019 |
| Brésil - Campeonato Alagoano | 2ème Place | 1 | 2023 |
| Brésil - Copa do Brasil | 2ème Place | 1 | 2023 |
Transferts
Vitinho Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Anapolina | Campinense | |
| 02.04.2025 | Manaus | Anapolina | |
| 01.01.2025 | Mixto | Manaus | Joueur libre |
| 30.08.2024 | Manaus | Mixto | |
| 05.07.2024 | Aparecidense | Manaus | |
| 19.04.2024 | Luverdense | Aparecidense | |
| 07.11.2023 | ASA | Luverdense | Joueur libre |
| 03.01.2023 | Manaus | ASA | Joueur libre |
| 30.11.2022 | Amazonas | Manaus | Retour de prêt |
| 15.05.2022 | Manaus | Amazonas | Prêt |
| 19.04.2021 | Athletic Club | Manaus | Retour de prêt |
| 05.03.2021 | Manaus | Athletic Club | Prêt |
| 28.02.2021 | Uberaba | Manaus | Retour de prêt |
| 06.01.2021 | Manaus | Uberaba | Prêt |
| 02.12.2020 | Nacional de Muriae | Manaus | Retour de prêt |
| 16.09.2020 | Manaus | Nacional de Muriae | Prêt |




















