Amari Morgan-Smith

Nome completo: Amari Morgan-Smith
Squadra attuale: Halifax Town
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Inghilterra
Data di nascita: 3 aprile, 1989 (37 anni)
Luogo di nascita: Wolverhampton, Inghilterra
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €73mila
Squadra attuale: Halifax Town
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Inghilterra
Data di nascita: 3 aprile, 1989 (37 anni)
Luogo di nascita: Wolverhampton, Inghilterra
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €73mila
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Dove vedere Amari Morgan-Smith
Copertura TV e streaming per competizione
Amari Morgan-Smith gioca come attaccante per Halifax Town. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

ESPN, SiriusXM FC
Statistiche
Statistiche Amari Morgan-Smith
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Halifax | National League | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Kidderminster | National League N / S | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Kidderminster | National League N / S | 11 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Kidderminster | National League | 45 | 9 | 5 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Kidderminster | National League N / S | 9 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Kidderminster | National League N / S | 9 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Kidderminster | National League N / S | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2019/20 | Alfreton | National League N / S | 11 | 15 | 1 | 1 | ||||||
| 2018/19 | AFC Telford | National League N / S | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | AFC Telford | National League N / S | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 2017/18 | York City | National League N / S | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | York City | National League | 18 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Cheltenham | EFL League Two | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Cheltenham | National League | 19 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Oldham | League One | 13 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Kidderminster | National League | 14 | 9 | 8 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Kidderminster | National League | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Macclesfield | National League | 6 | 4 | 2 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Halifax | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Kidderminster | FA Trophy | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Kidderminster | FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Kidderminster | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Kidderminster | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Kidderminster | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Kidderminster | FA Trophy | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Kidderminster | FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Kidderminster | FA Cup | 195 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Alfreton | FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | AFC Telford | FA Trophy | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | York City | FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | York City | FA Trophy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Cheltenham | EFL Trophy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Cheltenham | Coppa di Lega | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Kidderminster | FA Cup | 4 | 1 | 1 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Amari Morgan-Smith
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Inghilterra - FA Trophy | Vincitore | 1 | 2016/2017 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Amari Morgan-Smith
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Kidderminster | FC Halifax | |
| 01.07.2020 | Alfreton | Kidderminster | |
| 01.07.2019 | AFC Telford | Alfreton | Svincolato |
| 02.02.2018 | York City | AFC Telford | Svincolato |
| 01.07.2017 | Cheltenham | York City | Svincolato |
| 19.07.2017 | York City | Cheltenham | Rientro dal prestito |
| 12.01.2017 | Cheltenham | York City | In prestito |
| 01.07.2015 | Oldham | Cheltenham | Svincolato |
| 21.07.2014 | Kidderminster | Oldham | Svincolato |
| 01.09.2013 | Macclesfield | Kidderminster | Transfer |
| 04.03.2013 | Kidderminster | Macclesfield | Rientro dal prestito |
| 31.01.2013 | Macclesfield | Kidderminster | In prestito |
| 31.08.2012 | Luton | Macclesfield | Transfer |
| 10.08.2012 | Doncaster | Luton | Rientro dal prestito |
| 01.07.2012 | Luton | Doncaster | In prestito |
| 28.09.2010 | Ilkeston F.C. | Luton | Svincolato |
| 01.07.2008 | Stockport County | Ilkeston F.C. | Svincolato |
| 22.08.2007 | Crewe | Stockport County | Svincolato |





















