Kaku

Squadra attuale: Al Ain
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Paraguay
Data di nascita: 11 gennaio, 1995 (31 anni)
Luogo di nascita: Ciudadela, Paraguay
Peso: 145.5 lb
Altezza: 5 ft 6 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €4M
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Paraguay
Data di nascita: 11 gennaio, 1995 (31 anni)
Luogo di nascita: Ciudadela, Paraguay
Peso: 145.5 lb
Altezza: 5 ft 6 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €4M
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Kaku
Copertura TV e streaming per competizione
Kaku gioca come centrocampista per Al Ain e rappresenta Paraguay a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.


Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
CBS Sports
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Altre informazioni: Come guardare Coppa del Mondo in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Kaku
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Ain | UAE Pro League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Al Ain | UAE Pro League | 1119 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2024/25 | Al Ain | UAE Pro League | 1249 | 16 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Al Ain | UAE Pro League | 924 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Al Taawon | Saudi Pro League | 1890 | 26 | 23 | 3 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Al Taawon | Saudi Pro League | 1109 | 15 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Al Taawon | Saudi Pro League | 872 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2020 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 1026 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 1026 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 1874 | 25 | 21 | 4 | 5 | 0 | 1 | |||
| 2018 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 2706 | 33 | 32 | 1 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Huracan | Superliga | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Huracan | Primera D Metropolitana | 27 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2016 | Huracan | Primera D Metropolitana | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Huracan | Primera D Metropolitana | 17 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | Huracan | Primera B Metropolitana | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Huracan | Primera B Metropolitana | 16 | 2 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Al Ain | Coppa del Presidente | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Al Ain | Coppa di Lega degli Emirati Arabi Uniti | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Al Ain | Coppa del Presidente | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Al Ain | Coppa di Lega degli Emirati Arabi Uniti | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Al Ain | Coppa del Presidente | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Al Ain | Coppa di Lega degli Emirati Arabi Uniti | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Al Taawon | King Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Al Taawon | King Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Al Taawon | King Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | New York Red Bulls | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | New York Red Bulls | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Huracan | Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Huracan | Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Huracan | Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Al Ain | Gulf Club Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Al Ain | Coppa del Mondo per Club FIFA | 142 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Al Ain | AFC Champions League Elite | 569 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Al Ain | Coppa Intercontinentale FIFA | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Al Ain | AFC Champions League Elite | 11 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | New York Red Bulls | CONCACAF Champions Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | New York Red Bulls | CONCACAF Champions Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Huracan | Copa Sudamericana | 164 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2016 | Huracan | Copa Libertadores | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Huracan | Copa Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Huracan | Copa Libertadores | 8 | 1 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Paraguay | Coppa del Mondo | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Paraguay | Amichevole | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Paraguay | Coppa del Mondo | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Paraguay | Amichevole | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Paraguay | Copa America | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Paraguay | Amichevole | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Paraguay | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Paraguay | Coppa del Mondo | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Paraguay | Copa America | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Paraguay | Amichevole | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Paraguay | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Argentina U20 | Coppa del Mondo FIFA U-20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Kaku
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Argentina - Supercoppa Argentina | 2° posto | 1 | 2015 |
| Arabia Saudita - King Cup | 2° posto | 1 | 2020/2021 |
| Emirati Arabi Uniti - Coppa di Lega degli Emirati Arabi Uniti | 2° posto | 1 | 2023/2024 |
| Internazionale - Copa Sudamericana | 2° posto | 1 | 2015 |
| Internazionale - AFC Champions League Elite | Vincitore | 1 | 2023/2024 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Kaku
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Al Taawon | Al Ain | Transfer |
| 01.02.2021 | New York Red Bulls | Al Taawon | |
| 16.02.2018 | Huracan | New York Red Bulls | Transfer |
Infortunato
Infortuni di Kaku
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| International duty | 08.10.2020 | 16.10.2020 |
| International duty | 21.03.2019 | 28.03.2019 |
| Cartellino rosso | 05.07.2019 | 07.07.2019 |
| Infortunio alla coscia | 18.03.2018 | 29.03.2018 |
| Injury | 02.02.2018 | 22.02.2018 |
| Cartellini gialli | 29.04.2017 | 07.05.2017 |
| Cartellino rosso | 19.04.2019 | 04.05.2019 |















