Davinson Sanchez

Nome completo: Davinson Sanchez
Squadra attuale: Galatasaray
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Colombia
Data di nascita: 12 giugno, 1996 (30 anni)
Luogo di nascita: Caloto, Colombia
Peso: 178.6 lb
Altezza: 6 ft 1 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €17M
Squadra attuale: Galatasaray
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Colombia
Data di nascita: 12 giugno, 1996 (30 anni)
Luogo di nascita: Caloto, Colombia
Peso: 178.6 lb
Altezza: 6 ft 1 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €17M
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Davinson Sanchez
Copertura TV e streaming per competizione
Davinson Sanchez gioca come difensore per Galatasaray e rappresenta Colombia a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

beIN Sports
Disponibile su: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

CBS Sports

Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Altre informazioni: Come guardare UEFA Champions League in gli Stati Uniti
beIN Sports, Fanatiz, fuboTV, Digiturk Play
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Altre informazioni: Come guardare Coppa del Mondo in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Davinson Sanchez
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Galatasaray | Super Lig | 521 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Galatasaray | Super Lig | 2424 | 30 | 29 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2024/25 | Galatasaray | Super Lig | 2619 | 30 | 30 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2023/24 | Galatasaray | Super Lig | 1602 | 23 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Tottenham | Premier League | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Premier League | 865 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | Premier League | 1631 | 23 | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Tottenham | Premier League | 1486 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | Premier League | 2431 | 29 | 29 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | Premier League | 1943 | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Tottenham | Premier League | 2535 | 31 | 29 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2016/17 | Ajax | Eredivisie | 2762 | 32 | 32 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Atl. Nacional | Liga Aguila | 14 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2015 | Atl. Nacional | Liga Aguila | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Atl. Nacional | Categoría Primera A | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Atl. Nacional | Categoría Primera A | 3 | 0 | 1 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Galatasaray | Coppa di Turchia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Galatasaray | Supercoppa di Turchia | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Galatasaray | Coppa di Turchia | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Galatasaray | Coppa di Turchia | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Tottenham | Coppa di Lega | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Coppa di Lega | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | Coppa di Lega | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Tottenham | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Tottenham | Coppa di Lega | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | FA Cup | 301 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | Coppa di Lega | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | FA Cup | 169 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | Coppa di Lega | 280 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Tottenham | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016 | Atl. Nacional | Superliga colombiana | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Atl. Nacional | Copa Postobon | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Galatasaray | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Galatasaray | UEFA Champions League | 1020 | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Galatasaray | Europa League | 706 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Galatasaray | Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Galatasaray | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | UEFA Champions League | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | UEFA Europa Conference League | 197 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Tottenham | Europa League | 660 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | UEFA Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | UEFA Champions League | 631 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Tottenham | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Ajax | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Ajax | Europa League | 1110 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2016/17 | Ajax | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Atl. Nacional | Copa Libertadores | 14 | 1 | 2 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Colombia | Coppa del Mondo | 480 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Colombia | Amichevole | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Colombia | Coppa del Mondo | 480 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Colombia | Amichevole | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Colombia | Copa America | 570 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Colombia | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Colombia | Amichevole | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Colombia | Amichevole | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Colombia | Coppa del Mondo | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2021 | Colombia | Copa America | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Colombia | Copa America | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Colombia | Amichevole | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Colombia | Coppa del Mondo | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Colombia | Amichevole | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Colombia | Coppa del Mondo | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Colombia | Amichevole | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Colombia U-23 | Calcio Olimpico - Maschile | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Colombia U-20 | Coppa del Mondo FIFA U-20 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Colombia U-20 | Campionato Sudamericano Under 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Colombia U21 | Torneo Maurice Revello | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trofei
Trofei di Davinson Sanchez
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Colombia - Copa Colombia | Vincitore | 2 | 2013, 2012 |
| Colombia - Superliga colombiana | Vincitore | 2 | 2016, 2012 |
| Colombia - Superliga colombiana | 2° posto | 2 | 2015, 2014 |
| Colombia - Categoría Primera A | Vincitore | 4 | 2015, 2014, 2013, 2013 |
| Paesi Bassi - Eerste Divisie | 2° posto | 1 | 2016/2017 |
| Paesi Bassi - Eredivisie | 2° posto | 1 | 2016/2017 |
| Inghilterra - Coppa di Lega | 2° posto | 1 | 2020/2021 |
| Internazionale - Amichevole Club | 2° posto | 1 | 2023 |
| Türkiye - Süper Lig | Vincitore | 2 | 2024/2025, 2023/2024 |
| Türkiye - Super Cup | Vincitore | 1 | 2024 |
| Türkiye - Super Cup | 2° posto | 1 | 2024 |
| Türkiye - Cup | Vincitore | 1 | 2024/2025 |
| Internazionale - Copa Sudamericana | 2° posto | 1 | 2014 |
| South America - CONMEBOL U20 | 2° posto | 1 | 2015 |
| Internazionale - Copa Libertadores | Vincitore | 1 | 2016 |
| World - Olympics Intercontinental Play-offs | Vincitore | 1 | 2016 |
| Internazionale - Europa League | 2° posto | 1 | 2016/2017 |
| Internazionale - UEFA Champions League | 2° posto | 1 | 2018/2019 |
| South America - CONMEBOL Copa America | 2° posto | 1 | 2024 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Davinson Sanchez
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 04.09.2023 | Tottenham | Galatasaray | Transfer |
| 23.08.2017 | Ajax | Tottenham | Transfer |
| 30.07.2016 | Atl. Nacional | Ajax | Transfer |
| 01.07.2013 | America De Cali | Atl. Nacional | Transfer |
Infortunato
Infortuni di Davinson Sanchez
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Infortunio muscolare | 13.12.2024 | 15.12.2024 |
| Infortunio muscolare | 12.08.2024 | 05.09.2024 |
| Infortunio muscolare | 06.03.2024 | 25.03.2024 |
| Infortunio muscolare | 18.12.2023 | 17.01.2024 |
| Infortunio muscolare | 27.11.2023 | 09.12.2023 |
| Botta | 07.09.2021 | 18.09.2021 |
| Infortunio alla caviglia/al piede | 12.09.2019 | 17.09.2019 |
| Botta | 05.05.2019 | 31.05.2019 |
| Bicipite femorale | 07.11.2018 | 22.12.2018 |




















