Văn Toàn Đậu

Squadra attuale: Hà Nội FC
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Vietnam
Data di nascita: 7 aprile, 1997 (29 anni)
Peso: 152.1 lb
Altezza: 5 ft 6 in
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Vietnam
Data di nascita: 7 aprile, 1997 (29 anni)
Peso: 152.1 lb
Altezza: 5 ft 6 in
Stat
Trofei
Trasferimenti
Statistiche
Statistiche Văn Toàn Đậu
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Hà Nội | V.League 1 | 1054 | 17 | 11 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Hà Nội | V.League 1 | 1199 | 23 | 13 | 10 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Hà Nội | V.League 1 | 367 | 11 | 4 | 7 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Hà Nội | V.League 1 | 1395 | 19 | 15 | 4 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | Hà Nội | V.League 1 | 336 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | Hà Nội | V.League 1 | 658 | 12 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Hà Nội | V.League 1 | 476 | 6 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Hà Nội | V.League 1 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Hà Nội | National Cup | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Hà Nội | National Cup | 182 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Hà Nội | National Cup | 169 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Hà Nội | AFC Champions League Elite | 237 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Hà Nội | AFC Champions League Two | 184 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Hà Nội | AFC Champions League Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Văn Toàn Đậu
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Vietnam - V.League 1 | Vincitore | 4 | 2022, 2019, 2018, 2016 |
| Vietnam - V.League 1 | 2° posto | 3 | 2023, 2020, 2014 |
| Vietnam - National Cup | Vincitore | 3 | 2022, 2020, 2019 |
| Vietnam - National Cup | 2° posto | 2 | 2023/2024, 2016 |
| Vietnam - Super Cup | Vincitore | 4 | 2023, 2021, 2020, 2019 |
| Vietnam - Super Cup | 2° posto | 3 | 2017, 2016, 2014 |



















