Igor Sergeev

Nome completo: Igor Sergeev
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Uzbekistan
Data di nascita: 30 aprile, 1993 (33 anni)
Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan
Peso: 174.2 lb
Altezza: 6 ft 1 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €1M
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Uzbekistan
Data di nascita: 30 aprile, 1993 (33 anni)
Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan
Peso: 174.2 lb
Altezza: 6 ft 1 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €1M
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Dove vedere Igor Sergeev
Copertura TV e streaming per competizione
Igor Sergeev rappresenta Uzbekistan a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.


Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision

Turner
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Altre informazioni: Come guardare Coppa del Mondo in gli Stati Uniti
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Altre informazioni: Come guardare Amichevole in gli Stati Uniti
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Altre informazioni: Come guardare Qualificazioni Mondiali in gli Stati Uniti
CBS Sports
Altre informazioni: Come guardare AFC U-23 Asian Cup in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Igor Sergeev
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Persepolis | Persian Gulf Pro League | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Persepolis | Persian Gulf Pro League | 5 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 2025 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 29 | 20 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Pathum United | Thai League 1 | 188 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Tobol | Kazakhstan Premier League | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Tobol | Kazakhstan Premier League | 26 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Tobol | Kazakhstan Premier League | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Aktobe | Kazakhstan Premier League | 18 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 24 | 16 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 22 | 17 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Al Dhafra | UAE Pro League | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Pakhtakor | Professional Football League | 10 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Beijing Guoan | Chinese Super League | 701 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016 | Pakhtakor | Professional Football League | 8 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Pakhtakor | Professional Football League | 16 | 24 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Pakhtakor | Professional Football League | 7 | 10 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pakhtakor | Uzbekistan Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Pathum United | Thai FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Tobol | Kazakhstan Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Tobol | Kazakhstan Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Tobol | Kazakhstan Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Tobol | Kazakhstan Cup | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Aktobe | Kazakhstan Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Pakhtakor | Uzbekistan Cup | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Pakhtakor | Uzbekistan Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Pakhtakor | Uzbekistan Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 147 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Pathum United | AFC Champions League Elite | 7 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Tobol | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Tobol | UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Tobol | UEFA Europa Conference League | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 445 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 169 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2016 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 540 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2015 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 6 | 3 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
Trofei
Trofei di Igor Sergeev
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Uzbekistan - Uzbekistan Super League | Vincitore | 5 | 2020, 2019, 2015, 2014, 2012 |
| Uzbekistan - Uzbekistan Super League | 2° posto | 1 | 2018 |
| Uzbekistan - Super Cup | 2° posto | 2 | 2016, 2015 |
| Uzbekistan - Cup | Vincitore | 2 | 2020, 2019 |
| Uzbekistan - Cup | 2° posto | 1 | 2018 |
| Kazakistan - Kazakhstan Premier League | Vincitore | 1 | 2021 |
| Kazakistan - Kazakhstan Super Cup | Vincitore | 1 | 2022 |
| Thailandia - Thai League Cup | Vincitore | 1 | 2023/2024 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Igor Sergeev
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | Pakhtakor | Persepolis | Svincolato |
| 01.01.2025 | Pathum United | Pakhtakor | Svincolato |
| 01.07.2023 | Tobol | Pathum United | Svincolato |
| 19.07.2021 | Aktobe | Tobol | Transfer |
| 18.02.2021 | Pakhtakor | Aktobe | Svincolato |
| 06.07.2018 | Al Dhafra | Pakhtakor | Svincolato |
| 01.01.2018 | Pakhtakor | Al Dhafra | Transfer |
| 31.12.2016 | Beijing Guoan | Pakhtakor | Rientro dal prestito |
| 06.07.2016 | Pakhtakor | Beijing Guoan | In prestito |




















